新浪意甲积分榜_新浪意甲足球
1.求意甲本赛季半程积分榜
2.意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)
3.最新意甲联赛积分榜是什么啊
4.意甲总积分榜
5.意甲最新积分榜穆里尼奥
6.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
截止2023年8月23日,意甲联赛积分榜最新情况是佛罗伦萨、尤文图斯、那不勒斯、AC米兰、国际米兰、亚特兰大、莱切、维罗纳积3分;罗马、都灵、萨勒尼塔纳、卡利亚里积1分。?
2023-24赛季意甲第1轮比赛全部结束,积分榜上总共有8支球队取得了新赛季开门红。佛罗伦萨首轮4-1大胜热那亚,凭借着净胜球的优势暂时排名榜首。尤文图斯和那不勒斯队分别排在第2和第3位,AC米兰位列第4,另外4支球队赛季首胜的队伍是国际米兰、亚特兰大、莱切和维罗纳。
截止2023年8月23日,意甲联赛积分榜最新情况是佛罗伦萨、尤文图斯、那不勒斯、AC米兰、国际米兰、亚特兰大、莱切、维罗纳积3分;罗马、都灵、萨勒尼塔纳、卡利亚里积1分。?
意大利足球甲级联赛赛制规则
意大利足球甲级联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。
若有多支队伍在该赛季所有比赛结束后得分相同,则以下方法排列名次:相互战绩占优者排名靠前;净胜球数多者排名靠前;进球数多者排名靠前。涉及到争夺冠军和升降级时,积分相同的球队将会在中立场地进行一场附加赛;如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛,优胜者排名靠前。
赛季结束后,得分最高的球队获得联赛冠军,得分最低的3队降至意大利乙级联赛。意大利乙级联赛冠亚军直接升入意大利甲级联赛,第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。
求意甲本赛季半程积分榜
意甲联赛是世界上最受欢迎的足球联赛之一,每年都吸引着数百万球迷观看。积分榜是意甲联赛中最重要的排名方式之一,它反映了每支球队在联赛中的表现。本文将为您介绍意甲积分榜的排名、胜负场次、得失分数据一览。
操作步骤
要查看意甲积分榜,您可以按照以下步骤进行:
1.打开您的浏览器并输入"意甲积分榜"或"意甲联赛积分榜"。
2.找到一个可靠的足球网站,如ESPN或SkySports。
3.寻找意甲联赛的页面,并点击"积分榜"或"排名"。
4.您将看到所有意甲球队的排名、胜负场次和得失分数据。
积分榜排名
在意甲联赛中,积分榜排名是根据每支球队在联赛中的表现来确定的。球队赢得比赛将获得三分,打平则获得一分,输则不得分。积分榜排名是根据球队获得的积分总数来确定的。如果两支球队积分相同,则根据它们的净胜球数来确定排名。
在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰一直在争夺冠军,他们的表现非常出色。尤文图斯和罗马也是意甲联赛中的强队,他们在积分榜上排名靠前。
胜负场次
胜负场次是指每支球队在赛季中赢得、打平和输掉的比赛数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的表现如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。
在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰的胜负场次非常接近,他们都赢得了很多比赛。尤文图斯和罗马也赢得了很多比赛,但他们输掉的比赛较多。
得失分数据
得失分数据是指每支球队在赛季中得分和失分的数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的攻防能力如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。
在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰都是进攻强势的球队,他们在得分方面表现出色。尤文图斯和罗马的进攻能力也很强,但他们在防守方面表现不如前两支球队。
意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 尤文图斯 19 17 1 1 41 10 31 10 10 0 0 21 2 9 7 1 1 20 8 52
2 国际米兰 19 13 3 3 39 16 23 10 9 0 1 27 8 9 4 3 2 12 8 42
3 AC米兰 19 13 1 5 43 22 21 9 9 0 0 27 9 10 4 1 5 16 13 40
4 佛罗伦萨 19 12 4 3 35 19 16 10 9 0 1 23 11 9 3 4 2 12 8 40
5 利沃诺 19 10 5 4 23 19 4 10 6 3 1 13 7 9 4 2 3 10 12 35
6 罗马 19 8 6 5 29 20 9 10 4 2 4 17 14 9 4 4 1 12 6 30
7 切沃 19 8 6 5 24 22 2 9 5 3 1 13 7 10 3 3 4 11 15 30
8 桑普多利亚 19 8 4 7 30 25 5 9 4 3 2 16 13 10 4 1 5 14 12 28
9 拉齐奥 19 7 7 5 26 24 2 9 6 3 0 19 9 10 1 4 5 7 15 28
10 乌迪内斯 19 7 3 9 21 27 -6 10 4 2 4 10 8 9 3 1 5 11 19 24
11 巴勒莫 19 5 8 6 25 27 -2 9 3 3 3 14 14 10 2 5 3 11 13 23
12 锡耶纳 19 5 6 8 25 32 -7 10 3 3 4 12 13 9 2 3 4 13 19 21
13 阿斯科利 19 4 8 7 20 25 -5 10 4 5 1 14 10 9 0 3 6 6 15 20
14 雷吉纳 19 5 4 10 18 28 -10 10 5 1 4 13 15 9 0 3 6 5 13 19
15 恩波利 19 5 3 11 21 34 -13 9 4 1 4 13 15 10 1 2 7 8 19 18
16 梅西纳 19 3 8 8 17 26 -9 9 1 5 3 8 12 10 2 3 5 9 14 17
17 帕尔玛 19 3 6 10 20 33 -13 10 3 5 2 11 9 9 0 1 8 9 24 15
18 卡利亚里 19 3 6 10 18 32 -14 9 3 5 1 9 7 10 0 1 9 9 25 15
19 特雷维索 19 2 6 11 12 27 -15 9 1 2 6 5 12 10 1 4 5 7 15 12
20 莱切 19 3 3 13 15 34 -19 9 2 3 4 9 13 10 1 0 9 6 21 12
最新意甲联赛积分榜是什么啊
意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下面,我们将为大家介绍一下意甲积分榜情况。
积分榜排名
截至目前,意甲联赛已经进行了20轮比赛,各支球队的排名情况如下:
排名
球队
胜场
平场
负场
进球数
失球数
净胜球
积分
1
AC米兰
15
4
1
43
22
+21
49
2
国际米兰
14
5
1
45
22
+23
47
3
罗马
12
4
4
41
32
+9
40
4
那不勒斯
12
1
7
43
24
+19
37
5
拉齐奥
11
4
5
36
27
+9
37
胜负场次
在意甲联赛中,每支球队需要参加38场比赛,其中主场和客场各19场。每场比赛的胜负情况将决定球队的积分情况。如果一支球队在主场赢了比赛,那么他们将获得3分;如果是平局,则获得1分;如果输了比赛,则不获得分数。同样的规则也适用于客场比赛。
得失球数
在意甲联赛中,除了胜负情况外,球队的得失球数也是决定积分情况的重要因素。如果两支球队的积分相同,那么他们的得失球数将成为决定排名的关键因素。得失球数越多的球队排名越低,得失球数越少的球队排名越高。
积分情况
在意甲联赛中,积分是决定球队排名的最重要因素。每场比赛的胜负情况将决定球队获得的积分数。积分越高的球队排名越靠前,积分越低的球队排名越靠后。在积分相同的情况下,球队的得失球数将成为决定排名的关键因素。
意甲总积分榜
意甲最新积分榜(截止到2008-12-01)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 14 10 3 1 22 8 14 33
2 尤文图斯 14 8 3 3 21 9 12 27
3 AC米兰 14 8 3 3 20 13 7 27
4 那不勒斯 14 7 3 4 20 15 5 24
5 拉齐奥 14 7 2 5 22 16 6 23
6 佛罗伦萨 14 7 2 5 18 13 5 23
7 热那亚 14 6 4 4 21 16 5 22
8 卡塔尼亚 14 6 4 4 15 15 0 22
9 乌迪内斯 14 6 3 5 21 15 6 21
10 巴勒莫 14 6 2 6 19 19 0 20
11 锡耶纳 14 5 4 5 12 12 0 19
12 卡利亚里 14 5 2 7 15 17 -2 17
13 罗马 13 5 2 6 15 18 -3 17
14 亚特兰大 14 5 2 7 14 17 -3 17
15 桑普多利亚 13 4 4 5 13 16 -3 16
16 莱切 14 2 7 5 13 19 -6 13
17 都灵 14 3 3 8 14 20 -6 12
18 雷吉纳 14 3 2 9 12 28 -16 11
19 博洛尼亚 14 2 4 8 12 23 -11 10
20 切沃 14 2 3 9 7 21 -14 9
意甲最新积分榜穆里尼奥
这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……
尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46
意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
截至2023年12月11日,穆里尼奥率领的罗马队积25分,在意甲积分榜排名第四。
在意甲积分榜方面,截至2023年12月11日,欧冠区国际米兰以12胜2平1负的战绩和38积分高居榜首,进37球,仅失7球。尤文图斯紧随其后,11胜3平1负,积36分,进23球,失9球。AC米兰位列第三,9胜2平4负,积29分,进26球,失18球。穆里尼奥率领的罗马队排名第四,7胜4平4负,积25分,进28球,失17球。
欧联区中,博洛尼亚以6胜7平2负的战绩和25积分位列第五,进18球,失12球。欧协联资格赛区方面,那不勒斯、佛罗伦萨和亚特兰大均以24分位列第六和第七。那不勒斯7胜3平5负,进26球,失18球;佛罗伦萨7胜3平5负,进24球,失18球。
穆里尼奥相关介绍
若泽·穆里尼奥(JoséMourinho),全名若泽·马里奥·多斯·桑托斯·穆里尼奥·费利什(JoséMário dos Santos Mourinho Félix),昵称泽·马里奥(ZéMário),1963年1月26日出生于葡萄牙塞图巴尔,葡萄牙足球运动员、教练员,现任罗马足球俱乐部一线队主教练。
2013年,穆里尼奥重返切尔西,随后率队夺得2014-15赛季英超联赛冠军。2016年,穆里尼奥出任曼联一线队主教练。2019年11月,穆里尼奥出任托特纳姆热刺一线队主教练。2021年,穆里尼奥出任罗马一线队主教练。
05-06
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74
5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62
7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49
10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45
11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31
19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21
06-07
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97
2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40
17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40
18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26
07-08
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85
2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48
10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42
15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36
19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30
08-09
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74
3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71
4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68
5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68
6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50
11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43
16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37
18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31
20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30