福地体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

2014中超联赛赛程建业_2014年中超联赛

tamoadmin 2024-05-29
1.中超赛程中超积分榜最新排名2.中超赛程积分3.中超还有几轮结束?大概是几月几号?2020赛季中超联赛赛程表中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2

1.中超赛程中超积分榜最新排名

2.中超赛程积分

3.中超还有几轮结束?大概是几月几号?

2014中超联赛赛程建业_2014年中超联赛

2020赛季中超联赛赛程表

中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表

第1轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第2轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第3轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第4轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第5轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第6轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第7轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第8轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报

第9轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报

09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻

09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻

09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心

09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心

09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心

09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心

第10轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场

09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场

09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场

09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场

09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心

09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心

09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心

09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心

第11轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场

09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场

09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场

09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场

09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心

09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心

09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心

09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心

第12轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场

09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场

09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场

09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场

09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心

09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心

09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心

09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心

第13轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场

09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场

09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场

09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场

09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心

09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心

09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心

09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心

第14轮

开球时间 主队 比分 客队 球场 信息

09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知

09-27 00:00 山东鲁能 VS 广州富力 未知

09-27 00:00 上海申花 VS 河南建业 未知

09-27 00:00 深圳佳兆业 VS 江苏苏宁 未知

09-28 00:00 北京中赫国安 VS 石家庄永昌 未知

09-28 00:00 河北华夏幸福 VS 青岛黄海青港 未知

09-28 00:00 天津泰达 VS 武汉卓尔 未知

09-28 00:00 重庆当代 VS 上海上港 未知

中超赛程中超积分榜最新排名

2012年03月 赛事 主客场 对阵 10日(星期六)19:00 中超联赛 主场 山东鲁能 17日(星期六)15:30 中超联赛 主场 辽宁宏运 2012年04月 赛事 主客场 对阵 02日(星期一)15:30 中超联赛 主场 河南建业 22日(星期日)15:30 中超联赛 主场 大连阿尔滨 2012年05月 赛事 主客场 对阵 05日(星期六)19:30 中超联赛 主场 江苏舜天 19日(星期六)19:30 中超联赛 主场 广州富力 2012年06月 赛事 主客场 对阵 17日(星期日)15:30 中超联赛 主场 杭州绿城 2012年07月 赛事 主客场 对阵 01日(星期日)19:30 中超联赛 主场 大连实德 22日(星期日)15:30 中超联赛 主场 上海申鑫 2012年08月 赛事 主客场 对阵 04日(星期六)19:30 中超联赛 主场 广州恒大 10日(星期五)19:30 中超联赛 主场 长春亚泰 25日(星期六)15:30 中超联赛 主场 青岛中能 2012年09月 赛事 主客场 对阵 21日(星期五)15:30 中超联赛 主场 北京国安 2012年10月 赛事 主客场 对阵 06日(星期六)15:30 中超联赛 主场 上海申花 27日(星期六)15:30 中超联赛 主场 天津泰达

中超赛程积分

中超的赛程已经进入第七轮,各个小组的积分排名也有了最新的变化。目前中超联赛还在积极备战下一阶段的比赛,喜欢足球的球迷也非常关注最新的积分榜更新。让我们一起来看看吧。

中超赛程表

:2010年8月26日(星期三)

河南建业0:0上海申花

上海港3:0重庆力帆

武汉卓尔2:1天津TEDA

8月25日(星期二)

广州RF1:5山东鲁能

大连人2:2广州恒大

8月24日(星期一)

江苏苏宁1:1深圳凯撒

中超积分榜最新排名

A组(大连赛区)

球队胜、平、负进球、失球和净胜球。

广州恒大75111761116

山东鲁能7511135816

江苏7322108211

上海申花73229011

深圳凯撒72141113-27

广州RF7214618-127

河南建业7133912-36

大连7034101443

B组(苏州赛区)

球队胜、平、负进球、失球和净胜球。

上海75201651117

北京国安641138513

武汉卓尔7403108212

华夏62221012-28

青岛黄海61418807

石家庄永昌61329816

重庆力帆7133611-56

天津TEDA7016517-121

中超还有几轮结束?大概是几月几号?

第一阶段前十轮的40场比赛中,总进球数123个,场均进球3.08个,其中外援进球73个,国内球员进球50个,场均净比赛时间为51分10秒。

U23球员出场176人次,进球12个。红牌10张,场均0.25张,黄牌151张,场均3.78张。而最近三轮联赛,苏州赛区仅有1张红牌出现。

大连赛区40场比赛共进球118个,场均进球2.95个;其中外援进球79个,国内球员进球34个,场均净比赛时间53分34秒。U23队员出场187人次,进球6个。红牌8张,场均0.2张,黄牌170张,场均4.25张。

扩展资料

广州恒大积分达25分,在大连赛区领跑,率先获得了参加第二阶段争冠组的资格。江苏苏宁18分、山东鲁能17分、上海申花13分排名二至四位,河南建业6分垫底。

而在苏州赛区,上海上港以23分位列积分榜首位,北京国安21分名列第二,石家庄永昌积16分排在第三,天津泰达只拿到1分积分垫底。

按照计划,从下轮开始,苏州赛区将在每个比赛日都开放一场比赛的球迷看台,让更多球迷来到现场观看比赛。

在此前的比赛中,苏州赛区一共向球迷开放了7场比赛的看台,平均每场比赛开放1700个座位,平均上座数为856人。其中上座率最高的场次是国安对阵上港队的比赛,共有1588名观众入场。

人民网――中超10轮战罢 场均进球数多于去年

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德