福地体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

2007年中超联赛赛程时间表,2007年中超联赛赛程时间表最新

tamoadmin 2024-05-27
1.求中超联赛下一轮赛程,下一轮是第几轮了?拜托了各位 谢谢2.2007中超积分榜(中超球队排名及比赛成绩总览)3.谁能提供一下06年中超联赛天津队的所有赛程及

1.求中超联赛下一轮赛程,下一轮是第几轮了?拜托了各位 谢谢

2.2007中超积分榜(中超球队排名及比赛成绩总览)

3.谁能提供一下06年中超联赛天津队的所有赛程及时间

4.中超联赛赛程表

5.2006赛季中超联赛赛程正式公布

2007年中超联赛赛程时间表,2007年中超联赛赛程时间表最新

2012年03月 赛事 主客场 对阵 10日(星期六)19:00 中超联赛 主场 山东鲁能 17日(星期六)15:30 中超联赛 主场 辽宁宏运 2012年04月 赛事 主客场 对阵 02日(星期一)15:30 中超联赛 主场 河南建业 22日(星期日)15:30 中超联赛 主场 大连阿尔滨 2012年05月 赛事 主客场 对阵 05日(星期六)19:30 中超联赛 主场 江苏舜天 19日(星期六)19:30 中超联赛 主场 广州富力 2012年06月 赛事 主客场 对阵 17日(星期日)15:30 中超联赛 主场 杭州绿城 2012年07月 赛事 主客场 对阵 01日(星期日)19:30 中超联赛 主场 大连实德 22日(星期日)15:30 中超联赛 主场 上海申鑫 2012年08月 赛事 主客场 对阵 04日(星期六)19:30 中超联赛 主场 广州恒大 10日(星期五)19:30 中超联赛 主场 长春亚泰 25日(星期六)15:30 中超联赛 主场 青岛中能 2012年09月 赛事 主客场 对阵 21日(星期五)15:30 中超联赛 主场 北京国安 2012年10月 赛事 主客场 对阵 06日(星期六)15:30 中超联赛 主场 上海申花 27日(星期六)15:30 中超联赛 主场 天津泰达

求中超联赛下一轮赛程,下一轮是第几轮了?拜托了各位 谢谢

中超第四轮赛程如下:

6月9日:上海海港VS南通支云,时间是19:35。

6月9日:武汉三镇VS山东泰山,时间是19:35。

6月9日:梅州客家VS沧州雄狮,时间是19:35。

6月9日:大连人VS北京国安,时间是19:35。

7月2日:大连人VS青岛海牛,时间是19:35。

7月2日:沧州雄狮VS浙江队,时间是17:35。

7月2日:南通支云VS梅州客家,时间是1735。

7月16日:浙江队VS天津津门虎,时间是19:35。

7月19日:沧州雄狮VS成都蓉城,时间是19:35。

中超规则

中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共34轮,中超联赛执行“升2降2”政策,即:中超联赛第15名、第16名直接降入中甲联赛,中甲联赛第1名、第2名直接升入中超联赛。外援政策上,中超各队每场比赛最多可报名5名外援,上场4名外援,各队最多可报名1名港澳台球员。

中超联赛采用积分制,每支俱乐部在联赛中获得的积分决定其最终排名。每支参加联赛的球队每轮比赛可获得3分、1分或0分,3分代表获胜,1分代表平局,0分代表失利。每支球队每轮比赛最多只能获得3分,没有多余的奖励积分。

2007中超积分榜(中超球队排名及比赛成绩总览)

中超第21轮 8-28 天津 19:30 南昌 8-29 青岛 15:30 北京 8-29 长沙 19:30 辽宁 8-29 杭州 19:30 重庆 8-29 上海 19:45 大连 8-29 河南 19:45 深圳 8-30 山东 19:30 江苏

谁能提供一下06年中超联赛天津队的所有赛程及时间

2007年,中超联赛的比赛竞争异常激烈,各支球队都在全力争夺积分榜的前列位置。在这个赛季中,上海上港队、广州恒大队、北京国安队等强队都展现出了强大的实力和竞争力。

积分榜排名

在2007年的中超联赛中,积分榜排名前三名分别是上海上港队、广州恒大队和北京国安队。上海上港队在这个赛季中表现出色,一路领先,最终以70分的高分荣膺冠军。广州恒大队和北京国安队分别以66分和61分的成绩获得亚军和季军。

比赛成绩总览

在这个赛季中,每支球队都进行了30场比赛,其中有许多经典的比赛场次。以下是一些比较有代表性的比赛场次。

上海上港vs广州恒大(3:2)

这场比赛是2007年中超联赛的一场焦点战。上海上港队在主场迎战广州恒大队,双方实力相当,比赛异常激烈。最终,上海上港队在比赛的最后时刻凭借一粒进球以3:2战胜了广州恒大队,取得了宝贵的三分。

北京国安vs上海申花(4:0)

这场比赛是北京国安队在本赛季中的一场重要胜利。北京国安队在主场迎战上海申花队,双方实力相当。在比赛中,北京国安队表现出色,凭借着四粒进球以4:0战胜了上海申花队,取得了宝贵的三分。

广州恒大vs大连实德(2:1)

这场比赛是广州恒大队在本赛季中的一场重要胜利。广州恒大队在主场迎战大连实德队,双方实力相当。在比赛中,广州恒大队表现出色,凭借着两粒进球以2:1战胜了大连实德队,取得了宝贵的三分。

中超联赛赛程表

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

1 3月12日 日 6 深圳 天津泰达 深圳 深圳体育场 19:35

2 3月19日 日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼 天津 民园体育场 15:00

3 3月26日 日 21 沈阳金德 天津泰达 沈阳 五里河体育场 14:35

4 8月21日 ※ (轮空) 天津泰达

5 4月1日 六 35 天津泰达 西安浐灞国际 天津 民园体育场 15:35

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达 北京 丰台体育中心体育场 15:35

7 4月16日 日 48 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 14:30

8 4月19日 三 51 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

9 4月23日 日 61 天津泰达 重庆力帆 天津 泰达足球场 15:00

10 4月30日 日 66 大连实德 天津泰达 大连 金州体育场 15:00

11 5月7日 日 74 天津泰达 辽宁中誉 天津 泰达足球场 19:30

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达 长春 长春体育场 15:30

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 15:35

14 5月21日 日 96 青岛中能 天津泰达 青岛 颐中体育中心 15:00

15 5月24日 三 100 天津泰达 上海联城中邦 天津 泰达足球场 19:45

16 5月28日 日 111 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 19:35

17 7月12日 三 113 武汉黄鹤楼 天津泰达 武汉 新华路 19:35

18 7月16日 日 126 天津泰达 沈阳金德 天津 泰达足球场 19:35

19 8月21日 ※ 天津泰达 (轮空)

20 7月27日 四 140 西安浐灞国际 天津泰达 西安 陕西可口可乐体育场 16:00

21 7月30日 日 141 天津泰达 北京现代 天津 泰达足球场 19:35

22 8月20日 日 153 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:35

23 8月23日 三 156 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

24 8月27日 日 166 重庆力帆 天津泰达 重庆 洋河体育场 19:35

25 9月10日 日 171 天津泰达 大连实德 天津 泰达足球场 19:35

26 9月17日 日 179 辽宁中誉 天津泰达 鞍山 市体育场 19:35

27 9月24日 日 186 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:35

28 9月30日 六 192 厦门蓝狮 天津泰达 厦门 市体育中心 15:35

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 上海 源深体育场 14:30

2006赛季中超联赛赛程正式公布

中超联赛赛程表如下:

山东泰山将于11月21日19:30客战成都蓉城,11月26日17:30主场战武汉三镇。广州队VS北京国安的比赛将于11月21日19:30进行等。

一、中国足球协会超级联赛

中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。

中超联赛开始于2004年,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,前身为1989年成立的中国足球甲级A组联赛(简称“甲A联赛”)。

中超联赛是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位,中超冠军将获得火神杯。

自2006年开始,中超参赛俱乐部稳定在16支;2020年12月,中国足协确定2022赛季中超扩军到18支球队,实行执行“升3降3”政策。2023赛季中超参赛规模缩编至16家俱乐部,改回升2降2升降级政策。

二、吉祥物

联赛吉祥物征集要求吉祥物最好是动物形象,或者是中华民族图腾龙的形象等,除了要求形象活泼可爱外,没有更多的限制和要求。吉祥物最终选择了小龙娃这一形象,并得到了中国足协领导和各俱乐部的认可。

龙娃娃是一只颜色醒目,形态可爱的卡通龙,设计成活泼踢球的形象,身穿一件有中超英文缩写“CSL”的球衣。

吉祥物在设计中被赋予了多种寓意:中华民族的龙图腾代表中国和中国足球;龙腾九霄,意寓中国足球和中超联赛的腾飞;龙娃娃活泼可爱、朝气蓬勃、人小志大,象征足球的活力、喜庆及中国足球和中超联赛的远大志向。

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30