切尔西vs莱切斯特视频直播,切尔西vs莱切斯特
1.请高人提供一下切尔西队长怀斯的具体资料
2.「英超」榜首宝座频频易手,豪门已成疲惫之师
3.切尔西0708进球榜
4.求 英超10年内联赛的排名表
5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
历届英格兰足总杯
赛季 冠军 比分 亚军
2004-05 阿森纳 5-4 曼彻斯特联 (点球5:4)
2003-04 曼彻斯特联 3-0 米尔沃尔
2002-03 阿森纳 1-0 南安普敦
2001-02 阿森纳 2-0 切尔西
2000-01 利物浦 2-1 阿森纳
1999-00 切尔西 1-0 阿斯顿维拉
1998-99 曼彻斯特联 2-0 纽卡斯尔
1997-98 阿森纳 2-0 纽卡斯尔
1996-97 切尔西 2-0 米德尔斯堡
1995-96 曼彻斯特联 1-0 利物浦
1994-95 埃弗顿 1-0 曼彻斯特联
1993-94 曼彻斯特联 4-0 切尔西
1992-93 阿森纳 1-1(加赛2-1) 谢菲尔德星期三
1991-92 利物浦 2-0 桑德兰
1990-91 托特纳姆热刺 2-1 诺丁汉森林
1989-90 曼彻斯特联 3-3(加赛2-1) 水晶宫
1988-89 利物浦 3-2 埃弗顿
1987-88 温布尔登 1-0 利物浦
1986-87 考文垂 3-2 托特纳姆热刺
1985-86 利物浦 3-1 埃弗顿
-85 曼彻斯特联 1-0 埃弗顿
1983-84 埃弗顿 2-0 沃特福德
1982-83 曼彻斯特联 2-2(加赛4-0) 布莱顿
1981-82 托特纳姆热刺 1-1(加赛1-0) 皇家园林巡游者
1980-81 托特纳姆热刺 1-1(加赛3-2) 曼彻斯特城
1979-80 西汉姆联 1-0 阿森纳
1978-79 阿森纳 3-2 曼彻斯特联
1977-78 伊普斯维奇 1-0 阿森纳
1976-77 曼彻斯特联 2-1 利物浦
1975-76 南安普敦 1-0 曼彻斯特联
1974-75 西汉姆联 2-0 富勒姆
1973-74 利物浦 3-0 纽卡斯尔
1972-73 桑德兰 1-0 利兹联
1971-72 利兹联 1-0 阿森纳
1970-71 阿森纳 2-1 利物浦
1969-70 切尔西 2-2(加赛2-1) 利兹联
1968-69 曼彻斯特城 1-0 莱切斯特
1967-68 西布朗维奇 1-0 埃弗顿
1966-67 托特纳姆热刺 2-1 切尔西
1965-66 埃弗顿 3-2 谢菲尔德星期三
1964-65 利物浦 2-1 利兹联
1963-64 西汉姆联 3-2 普雷斯顿
1962-63 曼彻斯特联 3-1 莱切斯特
1961-62 托特纳姆热刺 3-1 伯恩利
1960-61 托特纳姆热刺 2-0 莱切斯特
1959-60 狼 3-0 布莱克本
1958-59 诺丁汉森林 2-1 卢顿
1957-58 博尔顿 2-0 曼彻斯特联
1956-57 阿斯顿维拉 2-1 曼彻斯特联
1955-56 曼彻斯特城 3-1 伯明翰
1954-55 纽卡斯尔 3-1 曼彻斯特城
1953-54 西布朗维奇 3-2 普雷斯顿
1952-53 布莱克普 4-3 博尔顿
1951-52 纽卡斯尔 1-0 阿森纳
1950-51 纽卡斯尔 2-0 布莱克普
1949-50 阿森纳 2-0 利物浦
1948-49 狼 3-1 莱切斯特
1947-48 曼彻斯特联 4-2 布莱克普
1946-47 查尔顿 1-0 伯恩利
1945-46 德比 4-1 查尔顿
1938-39 普茨茅斯 4-1 狼
1937-38 普雷斯顿 1-0 霍斯菲尔德
1936-37 桑德兰 3-1 普雷斯顿
1935-36 阿森纳 1-0 谢菲尔德联
1934-35 谢菲尔德星期三 4-2 西布朗维奇
1933-34 曼彻斯特城 2-1 普茨茅斯
1932-33 埃弗顿 3-0 曼彻斯特城
1931-32 纽卡斯尔 2-1 阿森纳
1930-31 西布朗维奇 2-1 伯明翰
1929-30 阿森纳 2-0 霍斯菲尔德
1928-29 伯尔顿 2-0 普茨茅斯
1927-28 布莱克本 3-1 霍斯菲尔德
1926-27 卡尔迪夫 1-0 阿森纳
1925-26 伯尔顿 1-0 曼彻斯特城
1924-25 谢菲尔德联 1-0 卡尔迪夫
1923-24 纽卡斯尔 2-0 阿斯顿维拉
1922-23 博尔顿 2-0 西汉姆联
1921-22 霍斯菲尔德 1-0 普雷斯顿
1920-21 托特纳姆热刺 1-0 狼
1919-20 阿斯顿维拉 1-0 霍斯菲尔德
1914-15 谢菲尔德联 3-0 切尔西
1913-14 伯恩利 1-0 利物浦
1912-13 阿斯断网拉 1-0 桑德兰
1911-12 巴恩斯利 0-0(加赛1-0) 西布朗维奇
1910-11 布拉德福德 0-0(加赛1-0) 纽卡斯尔
1909-10 纽卡斯尔 1-1(加赛2-0) 巴恩斯利
1908-09 曼彻斯特联 1-0 布里斯托尔城
1907-08 狼 3-1 纽卡斯尔
1906-07 谢菲尔德星期三 2-1 埃弗顿
1905-06 埃弗顿 1-0 纽卡斯尔
1904-05 阿斯顿维拉 2-0 纽卡斯尔
1903-04 曼彻斯特城 1-0 博尔顿
1902-03 伯利 6-0 德比
1901-02 谢菲尔德联 1-1(加赛2-1) 南安普敦
1900-01 托特纳姆热刺 2-2(加赛3-1) 谢菲尔德联
1899-00 伯利 4-0 南安普敦
1898-99 谢菲尔德联 4-1 德比
1897-98 诺丁汉森林 3-2 埃弗顿
1896-97 阿斯顿维拉 3-2 埃弗顿
1895-96 谢菲尔德星期三 2-1 狼
1894-95 阿斯顿维拉 1-0 西布朗维奇
1893-94 诺次郡 4-1 博尔顿
1892-93 狼 1-0 埃弗顿
1891-92 西布朗维奇 3-0 阿斯顿维拉
1890-91 布莱克本 3-1 诺茨郡
1889-90 布莱克本 6-1 谢菲尔德星期三
1888-89 普雷斯顿 3-0 狼
1887-88 西布朗维奇 2-1 普雷斯顿
1886-87 阿斯顿维拉 2-0 西布朗维奇
1885-86 布莱克本 0-0(加赛2-0) 西布朗维奇
1884-85 布莱克本 2-0 格拉斯哥皇后公园
1883-84 布莱克本 2-1 格拉斯哥皇后公园
1882-83 布莱克本奥林匹克 2-1 伊顿公学
1881-82 伊顿公学 1-0 布莱克本
1880-81 老卡尔库西安 3-0 伊顿公学
1879-80 克拉彭漫游者 1-0 牛津大学
1878-79 伊顿公学 1-0 克拉彭漫游者
1877-78 流浪者 3-1 皇家技工
1876-77 流浪者 2-1 牛津大学
1875-76 流浪者 0-0(加赛3-0) 伊顿公学
1874-75 皇家技工 1-1(加赛2-0) 伊顿公学
1873-74 牛津大学 2-0 皇家技工
1872-73 流浪者 2-0 牛津大学
1871-72 流浪者 1-0 皇家技工
历年的冠军、亚军及决赛比分
赛季 冠军 亚军 决赛比分
1960/61 阿斯顿维拉 罗瑟兰联 0-2,3-0(经过加时赛)
1961/62 诺里奇市 罗奇戴尔 3-0,1-0
1962/63 伯明翰市 阿斯顿维拉 3-1,0-0
1963/64 莱斯特市 斯托克市 1-1,3-2
1964/65 切尔西 莱斯特市 3-2,0-0
1965/66 西布罗米奇 西汉姆联 1-2,4-1
1966/67 女王公园巡游者 西布罗米奇 3-2
1967/68 利兹联 阿森纳 1-0
1968/69 斯温登城 阿森纳 3-1(经过加时赛)
1969/70 曼彻斯特城 西布罗米奇 2-1(经过加时赛)
1970/71 托特纳姆热刺 阿斯顿维拉 2-0
1971/72 斯托克市 切尔西 2-1
1972/73 托特纳姆热刺 诺里奇市 1-0
1973/74 伍尔弗汉普顿 曼彻斯特城 2-1
1974/75 阿斯顿维拉 诺里奇市 1-0
1975/76 曼彻斯特城 纽卡斯尔联 2-1
1976/77 阿斯顿维拉 埃弗顿 0-0,重赛1-1,第二次重赛3-2(经过加时赛)
1977/78 诺丁汉森林 利物浦 0-0,重赛1-0
1978/79 诺丁汉森林 南安普敦 3-2
1979/80 伍尔弗汉普顿 诺丁汉森林 1-0
1980/81 利物浦 西汉姆联 1-1,重赛2-1
1981/82 利物浦 托特纳姆热刺 3-1(经过加时赛)
1982/83 利物浦 曼彻斯特联 2-1(经过加时赛)
1983/84 利物浦 埃弗顿 0-0,重赛1-0
/85 诺里奇市 桑德兰 1-0
1985/86 牛津联 女王公园巡游者 3-0
1986/87 阿森纳 利物浦 2-1
1987/88 卢顿城 阿森纳 3-2
1988/89 诺丁汉森林 卢顿城 3-1
1989/90 诺丁汉森林 奥尔德姆运动 1-0
1990/91 谢菲尔德星期三 曼彻斯特联 1-0
1991/92 曼彻斯特联 诺丁汉森林 1-0
1992/93 阿森纳 谢菲尔德星期三 2-1
1993/94 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 3-1
1994/95 利物浦 博尔顿漫游者 2-1
1995/96 阿斯顿维拉 利兹联 3-0
1996/97 莱斯特市 米德尔斯伯勒 1-1,重赛1-0(经过加时赛)
1997/98 切尔西 米德尔斯伯勒 2-0(经过加时赛)
1998/99 托特纳姆热刺 莱斯特市 1-0
1999/00 莱斯特市 特兰米尔流浪者 2-1
2000/01 利物浦 伯明翰市 1-1(经过加时赛,利物浦互射点球5-4胜)
2001/02 布莱克本巡游者 托特纳姆热刺 2-1
2002/03 利物浦 曼彻斯特联 2-0
2003/04 米德尔斯伯勒 博尔顿漫游者 2-1
2004/05 切尔西 利物浦 3-2
2005/06 曼彻斯特联 维甘 4-0
2006/07 切尔西 阿森纳 2-1
夺冠次数排名:
7 - 利物浦
5 - 阿斯顿维拉
4 - 诺丁汉森林,切尔西
3 - 托特纳姆热刺,莱斯特市
2 - 阿森纳,曼彻斯特城,诺里奇市,伍尔弗汉普顿,曼彻斯特联
1 - 伯明翰市,利兹联,卢顿城,牛津联,女王公园巡游者,谢菲尔德星期三,
斯托克市,斯温登城,西布罗米奇,布莱克本巡游者,米德尔斯伯勒
欧洲冠军联赛冠军
利物浦4次
83-84 决赛 罗马 1:1后点球4:2
80-81 决赛 皇家马德里 1:0
77-78 决赛 布鲁日 1:0
76-77 决赛 门兴格拉德巴赫 3:1
满脸1次
2008年
联盟杯
00-01 利物浦 阿拉维斯 5-4
83-84 托特纳姆 安德莱赫特 (点球)4-3(1-1、1-1)
75-76 利物浦 布鲁日(比利时) 4-3(3-2、1-1)
72-73 利物浦 门兴格拉德巴赫 3-2(3-0、0-2)
71-72 托特纳姆 狼(英格兰) 3-2(1-1、2-1)
70-71 利兹联队 尤文图斯 3-3(1-1、0-0、2-2)
69-70 阿森纳 安德莱赫特(比利时) 4-3(3-0、1-3)
68-69 纽卡斯尔 多斯萨(匈牙利) 6-2(3-0、3-2)
67-68 利兹联队 费伦克瓦洛斯 1-0(1-0、0-0)
请高人提供一下切尔西队长怀斯的具体资料
90年代以来的意大利杯冠军
赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合
1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-1
1991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-0
1992/93 都灵 罗马 3-0 2-5
1993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-1
1994/95 尤文图斯 帕尔马 2-0 1-0
1995/96 佛罗伦萨 亚特兰大 1-0 2-0
1996/97 维琴察 那不勒斯 0-1 3-0加时
1997/98 拉齐奥 AC米兰 0-1 3-1
1998/99 帕尔马 佛罗伦萨 1-1 2-2
1999/00 拉齐奥 国际米兰 2-1 0-0
2000/01 佛罗伦萨 帕尔马 1-0 1-1
2001/02 帕尔马 尤文图斯 1-2 1-0
2002/03 AC米兰 罗马 4-1 2-2
2003/04 拉齐奥 尤文图斯 2-0 2-2
2004/05 国际米兰 罗马 2-0 1-0
胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:
赛季 冠军 决赛对手 比分
04-05 皇家贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)
03-04 萨拉戈萨 皇家马德里 3:2(加时)
02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0
01-02 拉科鲁尼亚 皇家马德里 2:1
00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1
99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1
98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0
97-98 巴塞罗那 皇家马洛卡 1:1(点球)
96-97 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 3:2(加时)
95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)
94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1
93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)
92-93 皇家马德里 萨拉戈萨 2:0
91-92 马德里竞技 皇家马德里 2:0
90-91 马德里竞技 皇家马洛卡 1:0(加时)
89-90 巴塞罗那 皇家马德里 2:0
88-89 皇家马德里 巴拉多利德 1:0
87-88 巴塞罗那 皇家社会 1:0
86-87 皇家社会 马德里竞技 2:2(点球)
85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0
84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1
83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0
82-83 巴塞罗那 皇家马德里 2:1
81-82 皇家马德里 希洪竞技 2:1
80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1
79-80 皇家马德里 卡斯蒂利亚 6:1
78-79 巴伦西亚 皇家马德里 2:0
77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1
76-77 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)
英格兰足总杯冠军
百年冠军
届数 赛季 冠军 决赛对手 比数
1 1872 流浪 皇家工程师 1-0
2 1873 流浪 牛津大学 2-0
3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0
4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0
5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0
6 1877 流浪 牛津大学 2-1*
7 1878 流浪 皇家工程师 3-1
8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0
9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0
10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0
11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0
12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*
13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1
14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0
15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0
16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0
17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1
18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0
19 1890 布莱克本 锡周三 6-1
20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1
21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0
22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0
23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1
24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0
25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1
26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2
27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1
28 1899 锡菲联 打比郡 4-1
29 1900 贝利 修咸顿 4-0
30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1
31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1
32 1903 贝利 打比郡 6-0
33 1904 曼城 博尔顿 1-0
34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0
35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0
36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1
37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1
38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0
39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0
40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0
41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0
42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0
43 1914 般尼 利物浦 1-0
44 1915 锡菲联 切尔西 3-0
比赛因第一次世界大战而中断
45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*
46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0
47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0
48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0
49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0
50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0
51 1926 博尔顿 曼城 1-0
52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0
53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1
54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0
55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0
56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1
57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1
58 1933 埃弗顿 曼城 3-0
59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1
60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2
61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0
62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1
63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*
64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1
比赛因第二次世界大战而中断
65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*
66 1947 查尔顿 般尼 1-0*
67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2
68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1
69 1950 阿森纳 利物浦 2-0
70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0
71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0
72 1953 黑池 博尔顿 4-3
73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2
74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1
75 1956 曼城 伯明罕 3-1
76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1
77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0
78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1
79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0
80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0
81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1
82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1
83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2
84 1965 利物浦 利兹联 2-1*
85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2
86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1
87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*
88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0
89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1
90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*
91 1972 利兹联 阿森纳 1-0
92 1973 桑德兰 利兹联 1-0
93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0
94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0
95 1976 修咸顿 曼彻斯特联 1-0
96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1
97 1978 叶士域治 阿森纳 1-0
98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2
99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0
100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2
101 1982 托特纳姆热刺 皇家公园巡游者 1-1* 重赛 1-0
102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0
103 埃弗顿 屈福特 2-0
104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*
105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1
106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*
107 1988 温布顿 利物浦 1-0
108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*
109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0
110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*
111 1992 利物浦 桑德兰 2-0
112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*
113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0
114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0
115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0
116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0
117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0
118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0
119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0
120 2001 利物浦 阿森纳 2-1
121 2002 阿森纳 切尔西 2-0
122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0
123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0
124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)
德国杯历届冠军
2004- 2005 拜仁慕尼黑队
2003- 2004 云达不莱梅
2002- 2003 拜仁慕尼黑队
2001- 2002 沙尔克04
2000- 2001 沙尔克04
1999- 2000 拜仁慕尼黑队
1998- 1999 云达不莱梅
1997- 1998 拜仁慕尼黑队
1996- 1997 斯图加特
1995- 1996 凯泽斯劳滕
1994- 1995 门兴格拉德巴赫
1993- 1994 云达不莱梅
1992- 1993 勒沃库森
1991- 1992 汉诺威96
1990- 1991 云达不莱梅
1989- 1990 凯泽斯劳滕
1988- 1989 多特蒙德
1987- 1988 法兰克福
1986- 1987 汉堡
1985- 1986 拜仁慕尼黑队
- 1985 勒丁根
1983- 拜仁慕尼黑队
1982- 1983 科隆
1981- 1982 拜仁慕尼黑队
1980- 1981 法兰克福
1979- 1980 杜塞尔多夫
1978- 1979 杜塞尔多夫
1977- 1978 科隆
1976- 1977 科隆
1975- 1976 汉堡
1974- 1975 法兰克福
1973- 1974 法兰克福
1972- 1973 门兴格拉德巴赫
1971- 1972 沙尔克04
1970- 1971 拜仁慕尼黑队
1969- 1970 奥芬巴赫
1968- 1969 拜仁慕尼黑队
1967- 1968 科隆
1966- 1967 拜仁慕尼黑队
1965- 1966 拜仁慕尼黑队
1964- 1965 多特蒙德
1963- 1964 慕尼黑1860
1962- 1963 汉堡
1961- 1962 纽伦堡
1960- 1961 云达不莱梅
1959- 1960 门兴格拉德巴赫
1958- 1959 埃森
1957- 1958 斯图加特
1956- 1957 拜仁慕尼黑队
1955- 1956 卡尔斯鲁厄 SC
1954- 1955 卡尔斯鲁厄 SC
1953- 1954 斯图加特
1952- 1953 埃森
1942- 1943 维也纳
1941- 1942 慕尼黑1860
1940- 1941 德累斯顿
1939- 1940 德累斯顿
1938- 1939 纽伦堡
1937- 1938 维也纳快速
1936- 1937 沙尔克04
1935- 1936 莱比锡
1934- 1935 纽伦堡
「英超」榜首宝座频频易手,豪门已成疲惫之师
丹尼斯.怀斯
英文名:Dennis Wise
生日:1966-12-16
场上位置:中前卫
身高:168厘米
体重:64公斤
惯用脚:右脚
出生地:伦敦(英格兰)
国籍:英格兰
代表国家队:出场21次,进1球
欧洲三大杯:出场40次,进8球
欧洲冠军联赛:出场13次,进4球
丹尼斯·怀斯于1966年12月16日出生在英格兰肯辛顿,1990年7月以160万英镑的身价从温布尔登加盟切尔西,这笔转会费创下了切尔西俱乐部的新纪录。1990年8月25日首次代表切尔西队在主场2:1战胜德比郡的比赛中出场。
怀斯曾经代表切尔西获得1997年的英格兰足总杯以及1998年的英格兰联赛杯、欧洲优胜者杯和欧洲超级杯冠军。1998年当选英格兰足球先生。他的强悍和鼓动性曾是切尔西在90年代初从一支中下游球队走上复兴之路的重要因素。
作为切尔西的队长,怀斯却是英格兰足坛有名的恶汉。绰号“愤怒的老鼠”的怀斯在切尔西效力期间,一直作为球队的绝对主力和精神领袖,以其凶猛的风格著称。他的大局观、传球、射门的功力同样不俗,虽然个子矮小,但他在球场上拼劲十足,即使罗伊·基恩这样的恶汉遇到他也得让三分。
其后,怀斯被时任切尔西主帅的拉涅利贱卖给了莱切斯特。而在莱切斯特,由于将队友殴打至重伤,他遭到球队的解雇。于是,他前往米尔沃尔担任球员兼教练,并曾带领该队杀入足总杯决赛。离开米尔沃尔之后,他又辗转于南安普敦和考文垂。最终落户斯温顿。
怀斯履历
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2005/06 南安普顿 4 11 1 英格兰 2 12
2005/06 考文垂 13 6 英格兰 2 8
2004/05 米尔沃尔 25 3 英格兰 2 10
2003/04 米尔沃尔 31 1 英格兰 2 10
2002/03 米尔沃尔 29 3 英格兰 2 9
2002/03 莱斯特 0 0 英格兰 2 2
2001/02 莱斯特 17 1 英格兰 1 20
2000/01 切尔西 36 3 英格兰 1 6
1999/00 切尔西 30 4 英格兰 1 5
1998/99 切尔西 22 0 英格兰 1 3
1997/98 切尔西 26 3 英格兰 1 4
1996/97 切尔西 31 3 英格兰 1 6
1995/96 切尔西 35 7 英格兰 1 11
1994/95 切尔西 19 6 英格兰 1 11
1993/94 切尔西 35 4 英格兰 1 14
1992/93 切尔西 27 3 英格兰 1 11
1991/92 切尔西 38 10 英格兰 1 14
1990/91 切尔西 33 10 英格兰 1 11
1989/90 米尔顿凯恩斯 35 8 英格兰 1 8
1988/89 米尔顿凯恩斯 37 5 英格兰 1 12
1987/88 米尔顿凯恩斯 30 10 英格兰 1 7
1986/87 米尔顿凯恩斯 28 4 英格兰 1 6
1985/86 米尔顿凯恩斯 4 0 英格兰 2 3
/85 米尔顿凯恩斯 1 0 英格兰 2 12
切尔西0708进球榜
英超今晨战罢第八轮,群雄混战的特点愈发明显,其直接原因是部分BIG豪门球队战绩欠佳,而这些球队比赛过多、球员消耗过大,已成为疲惫之师,才是困扰他们的深层原因。如今英超榜首时常变幻大王旗,热刺刚刚做客以1比0小胜西布朗,登上英超榜首,仅过数小时,其位置就被主场以1比0击败狼队的莱切斯特取代。
目前,莱切斯特、热刺、利物浦、南安普顿、切尔西和维拉分列前六,仅热刺、利物浦和切尔西是BIG6球队,豪门仅占半数。埃弗顿、水晶宫、狼队和曼城分列七至十名,如此算来英超前十豪门球队仅占四席,半数都不到。阿森纳本轮以0比3惨败于维拉,列第11位;曼联本轮虽然做客以3比1击败埃弗顿,排名仅是第14位。
豪门球队为何成绩不如往季?原因之一是比赛过多。曼联从10月20日至11月7日的18天内,走入高强度的“魔鬼赛程”,要在英超和欧冠两线作战,踢六场比赛,平均三天踢一场,对手分别是巴黎圣日耳曼、切尔西、莱比锡、阿森纳、伊斯坦布尔和埃弗顿,他们取得3胜2平1负的战绩其实不差,但在英超赛场1胜1平1负,使得他们排名较低。
问题是曼联的“魔鬼赛程”刚刚结束,热刺就将步他们后尘,而且强度、密度犹有过之。从11月22日至12月24日,这35天里热刺将得踢11场比赛,平均三天就要踢一场,而且持续时间比曼联还长,将是英超、联赛杯和欧联杯三线作战,这其中的对手不乏曼城、切尔西、阿森纳、水晶宫、利物浦、莱切斯特、狼队等强队。如果热刺这段“魔鬼赛程“踢完,还能保持目前的排名,那真是了不起!
其实,所有BIG6球队都有赛程过于繁密的问题,直接的负作用是球员状态下降,曼城的德布劳失点球,未能帮助己队在强强对话中击败利物浦,恐怕就与此有关。过多的伤病则是“魔鬼赛程”的另一个负作用。曼联虽然击败埃弗顿,暂时稳住了索尔斯克亚的主教练之位,但付出三将受伤的代价。
“是的!林德洛夫的后背,拉什福德的肩膀,卢克肖的韧带,这三个是我能记起来的伤员情况。”索尔斯克亚赛后这样说。
其实对曼城之战,利物浦也伤了阿诺德,此前红军还伤了范戴克,这对其后防影响颇大。伤病过多已经成为英超球队的普遍现象,其中以BIG6球队更为严重,这与他们比赛过多有关。南安普顿、维拉、埃弗顿、水晶宫等队排名较前,与他们比赛相对少,能专心于英超赛场有直接关系。
为此,索尔斯克亚炮轰英超的管理者:“这个赛季英超出现了太多严重伤病,这来自身体和心理的疲劳,我们希望英超这个产品是世界最佳,不希望伤害任何球员,对于所有人来说现在都是艰难时刻,我们需要照顾好彼此。球员不是机器人,他们也是人!”其实,类似的话多位英超名帅几乎都说过。
来源 | 羊城晚报·羊城派
| 视觉中国
责编 | 刘毅
审签 | 魏礼园
实习生 | 童倩
求 英超10年内联赛的排名表
本赛季总进球数(共106粒)
兰帕德 20(5点球),德罗巴 15,卡劳 11,J-科尔 10,巴拉克 9(2点球),舍甫琴科 8(1点球),埃辛 6,马卢达,赖特-菲利普斯 4,阿莱士 3,阿内尔卡,贝莱蒂,皮萨罗 2,卡瓦略,A-科尔,西德维尔,辛克莱尔,特里 1,乌龙球 5(坎普-QPR,莱斯科特-埃弗顿,戴维德-费内巴切,邓恩-曼城,里瑟-利物浦[冠军联赛])
本赛季联赛进球数(共65粒)
兰帕德 10(4点球),德罗巴 8,卡劳,J-科尔 7,巴拉克 7(2点球),埃辛 6,舍甫琴科 4(1点球),阿莱士,贝莱蒂,,皮萨罗马卢达,赖特-菲利普斯 2,阿内尔卡,卡瓦略,A-科尔,西德维尔,特里 1,乌龙球 1(邓恩-曼城)
本赛季欧战进球数(共20粒)
