骑士vs步行者路线,骑士vs步行者路线预测
1.2010骑士队赛程?
北京时间10月9日,NBA季前赛继续进行,骑士坐镇主场迎战步行者,此前骑士曾36分惨败公牛,而步行者也曾惨败尼克斯,两队都急需一场胜利来提振士气,两队都给予主力两节的时间来适应新赛季节奏,但显然步行者整体实力在骑士之上,布罗格顿高效爆发,最终步行者109-100完胜骑士,迎来季前赛首胜,骑士这边已经初步设定了球队的轮转阵容,乐福已经完全失去了球队地位。
数据方面,骑士这边,卢比奥14分2助攻,温德勒12分4篮板,塞克斯顿10分3助攻,加兰德9分2篮板,乐福5分3助攻。步行者这边,布罗格顿27分5篮板3助攻,萨博尼斯14分10篮板,特纳11分9篮板,杜阿尔特11分。
开局萨博尼斯反击打破僵局,布罗格顿和萨博尼斯连续冲击篮下得手,塞克斯顿的三分球帮助骑士止血后,卢比奥连续打进带领骑士缩小分差。中段两队连续失误打铁,加兰德抓住机会带领骑士完成反超,后半段双方陷入拉锯战,节末布罗格顿命中三分,第一节步行者32-29领先骑士。第二节回来,温德勒命中两记三分球帮助骑士反超,布罗格顿和萨博尼斯连拿8分回应,骑士回应一波7-0的高潮。中段卢比奥和布罗格顿对飙,步行者依靠内线优势占据主动,节末克雷格和布罗格顿内外开花,半场步行者63-59领先骑士。
第三节回来,布罗格顿带队将分差扩大到两位数后,两队陷入打铁荒,还是布罗格顿中投打破僵局。马卡宁三分止血,但骑士前半节一共只拿到6分。后半段骑士在塞克斯顿和马卡宁带领下咬住比分,双方维持在10分左右分差,三节打完,步行者86-75领先骑士。第四节决战,温德勒和塞克斯顿连中三分,骑士再度迫近分差,步行者这边已经换上替补阵容,沃纳梅克和比塔泽带队守住优势,中段步行者换上第三阵容,骑士虽然尝试反扑但无法改变战局,最终步行者轻取骑士。
今年夏天步行者没有太多人员引进,只是2年1000万美元签下了克雷格,同时给了勇士旧将沃纳梅克一份训练营合同,但包括麦克德莫特、A霍乐迪、萨姆纳等人均离队,此前有消息表示步行者有意接纳西蒙斯,但是76人对于西蒙斯的要价非常高,步行者恐怕会拿出以布罗格顿为主体的筹码同时,还要搭上首轮签。实际上步行者纸面阵容具备冲击季后赛的实力,但是他们的伤病问题一直比较严重,新赛季依靠布罗格顿和萨博尼斯的内外组合,上限是比较低的。
相比之下,骑士更倾向于躺平摆烂重建。这个夏天,他们一直都是追求西蒙斯的积极分子,但是76人似乎看不上骑士的筹码,此外骑士一直寻求交易送走乐福,季前赛这三场比赛,乐福场均出战就在10分钟左右,骑士首发是新秀莫布里搭档阿伦,替补还有马卡宁,实际上乐福处于被弃用的边缘,而像年轻的卡本盖莱、迪恩韦德也都能打锋线,对于乐福来说,他留在骑士的意义并不大。乐福和骑士最大的分歧是不太愿意买断,有金钱上的损失,如果他愿意退让一步,愿意和骑士达成买断,然后投奔湖人,那湖人阵容就彻底完美了。
2010骑士队赛程?
北京时间2009年10月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2009-10-28 07:30:00 2009-10-27 19:30:00
骑士 vs 猛龙 - 未进行 2009-10-29 07:00:00 2009-10-28 19:00:00
骑士 vs 森林狼 - 未进行 2009-10-31 08:00:00 2009-10-30 20:00:00
北京时间2009年11月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
山猫 vs 骑士 - 未进行 2009-11-01 07:30:00 2009-10-31 19:30:00
奇才 vs 骑士 - 未进行 2009-11-04 07:00:00 2009-11-03 19:00:00
公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-06 08:00:00 2009-11-05 20:00:00
骑士 vs 尼克斯 - 未进行 2009-11-07 08:00:00 2009-11-06 20:00:00
骑士 vs 魔术 - 未进行 2009-11-12 09:00:00 2009-11-11 20:00:00
骑士 vs 热火 - 未进行 2009-11-13 09:00:00 2009-11-12 20:00:00
爵士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-15 08:30:00 2009-11-14 19:30:00
勇士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-18 08:00:00 2009-11-17 19:00:00
骑士 vs 奇才 - 未进行 2009-11-19 08:00:00 2009-11-18 19:00:00
骑士 vs 步行者 - 未进行 2009-11-21 08:00:00 2009-11-20 19:00:00
76人 vs 骑士 - 未进行 2009-11-22 08:30:00 2009-11-21 19:30:00
骑士 vs 活塞 - 未进行 2009-11-26 09:00:00 2009-11-25 20:00:00
骑士 vs 山猫 - 未进行 2009-11-28 08:00:00 2009-11-27 19:00:00
小牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-29 08:30:00 2009-11-28 19:30:00
北京时间2009年12月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
太阳 vs 骑士 - 未进行 2009-12-03 08:00:00 2009-12-02 19:00:00
公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-12-05 09:00:00 2009-12-04 20:00:00
骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2009-12-07 04:00:00 2009-12-06 15:00:00
骑士 vs 灰熊 - 未进行 2009-12-09 09:00:00 2009-12-08 20:00:00
骑士 vs 火箭 - 未进行 2009-12-10 09:30:00 2009-12-09 20:30:00
开拓者 vs 骑士 - 未进行 2009-12-12 09:00:00 2009-12-11 20:00:00
骑士 vs 雷霆 - 未进行 2009-12-14 08:00:00 2009-12-13 19:00:00
篮网 vs 骑士 - 未进行 2009-12-16 08:00:00 2009-12-15 19:00:00
骑士 vs 76人 - 未进行 2009-12-17 08:00:00 2009-12-16 19:00:00
雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2009-12-19 08:30:00 2009-12-18 19:30:00
骑士 vs 小牛 - 未进行 2009-12-21 08:30:00 2009-12-20 19:30:00
骑士 vs 太阳 - 未进行 2009-12-22 10:00:00 2009-12-21 21:00:00
骑士 vs 国王 - 未进行 2009-12-24 11:00:00 2009-12-23 22:00:00
骑士 vs 湖人 - 未进行 2009-12-26 06:00:00 2009-12-25 17:00:00
火箭 vs 骑士 - 未进行 2009-12-28 07:00:00 2009-12-27 18:00:00
骑士 vs 老鹰 - 未进行 2009-12-30 08:00:00 2009-12-29 19:00:00
老鹰 vs 骑士 - 未进行 2009-12-31 08:00:00 2009-12-30 19:00:00
北京时间2010年01月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-01-03 02:00:00 2010-01-02 13:00:00
山猫 vs 骑士 - 未进行 2010-01-04 07:00:00 2010-01-03 18:00:00
奇才 vs 骑士 - 未进行 2010-01-07 08:00:00 2010-01-06 19:00:00
骑士 vs 掘金 - 未进行 2010-01-09 11:30:00 2010-01-08 22:30:00
骑士 vs 开拓者 - 未进行 2010-01-11 10:00:00 2010-01-10 21:00:00
骑士 vs 勇士 - 未进行 2010-01-12 11:30:00 2010-01-11 22:30:00
骑士 vs 爵士 - 未进行 2010-01-15 11:30:00 2010-01-14 22:30:00
骑士 vs 快船 - 未进行 2010-01-17 11:30:00 2010-01-16 22:30:00
猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-01-20 08:00:00 2010-01-19 19:00:00
湖人 vs 骑士 - 未进行 2010-01-22 09:00:00 2010-01-21 20:00:00
雷霆 vs 骑士 - 未进行 2010-01-24 08:30:00 2010-01-23 19:30:00
骑士 vs 热火 - 未进行 2010-01-26 08:30:00 2010-01-25 19:30:00
森林狼 vs 骑士 - 未进行 2010-01-28 08:00:00 2010-01-27 19:00:00
骑士 vs 步行者 - 未进行 2010-01-30 08:00:00 2010-01-29 19:00:00
北京时间2010年02月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
快船 vs 骑士 - 未进行 2010-02-01 07:00:00 2010-01-31 18:00:00
灰熊 vs 骑士 - 未进行 2010-02-03 08:00:00 2010-02-02 19:00:00
热火 vs 骑士 - 未进行 2010-02-05 09:00:00 2010-02-04 20:00:00
尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-02-07 08:30:00 2010-02-06 19:30:00
篮网 vs 骑士 - 未进行 2010-02-10 08:00:00 2010-02-09 19:00:00
魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-02-12 09:00:00 2010-02-11 20:00:00
掘金 vs 骑士 - 未进行 2010-02-19 09:00:00 2010-02-18 20:00:00
骑士 vs 山猫 - 未进行 2010-02-20 08:00:00 2010-02-19 19:00:00
骑士 vs 魔术 - 未进行 2010-02-22 02:00:00 2010-02-21 13:00:00
黄蜂 vs 骑士 - 未进行 2010-02-24 08:00:00 2010-02-23 19:00:00
骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-02-26 09:00:00 2010-02-25 20:00:00
骑士 vs 猛龙 - 未进行 2010-02-27 08:00:00 2010-02-26 19:00:00
北京时间2010年03月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-03-02 08:00:00 2010-03-01 19:00:00
骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-03-04 08:30:00 2010-03-03 19:30:00
活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-06 08:00:00 2010-03-05 19:00:00
骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2010-03-07 09:30:00 2010-03-06 20:30:00
马刺 vs 骑士 - 未进行 2010-03-09 08:00:00 2010-03-08 19:00:00
骑士 vs 76人 - 未进行 2010-03-13 08:00:00 2010-03-12 19:00:00
凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2010-03-15 04:30:00 2010-03-14 15:30:00
骑士 vs 活塞 - 未进行 2010-03-17 08:30:00 2010-03-16 19:30:00
步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-03-18 08:00:00 2010-03-17 19:00:00
骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-03-20 09:00:00 2010-03-19 20:00:00
活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-22 09:00:00 2010-03-21 20:00:00
骑士 vs 黄蜂 - 未进行 2010-03-25 09:00:00 2010-03-24 20:00:00
骑士 vs 马刺 - 未进行 2010-03-27 09:30:00 2010-03-26 20:30:00
国王 vs 骑士 - 未进行 2010-03-29 04:00:00 2010-03-28 15:00:00
北京时间2010年04月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2010-04-01 08:00:00 2010-03-31 19:00:00
老鹰 vs 骑士 - 未进行 2010-04-03 09:00:00 2010-04-02 20:00:00
骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-04-05 02:00:00 2010-04-04 13:00:00
猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-04-07 08:00:00 2010-04-06 19:00:00
骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-04-09 09:00:00 2010-04-08 20:00:00
步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-04-10 08:30:00 2010-04-09 19:30:00
魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-04-12 02:00:00 2010-04-11 13:00:00
骑士 vs 老鹰 - 未进行 2010-04-15 09:00:00 2010-04-14 20:00:00
10月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图
11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图
15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图
17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图
18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图
21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图
22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图
28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育
29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图
11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东
06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图
07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5
12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育
13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图
15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育
18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图
19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图
22日 08:30 常规赛 主场97-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西
26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图
28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东
29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5
12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图
05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东
07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图
10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育
12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东
14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5
17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图
19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图
21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东
24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东
28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图
30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图
01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图
07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图
09日 11:30 常规赛 客场97-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东
11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图
12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
15日 11:30 常规赛 客场96-97负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5
20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人
24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆
26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火
28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼
30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者
02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊
05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术
24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙
03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人
15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人
17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂
27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺
29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王
04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰
05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者
12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰