08奥运金牌排名,08奥运会金牌数排名
1.北京2008奥运会金牌榜?
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 28 72
男子 12 8 20 40
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 10 25
男子 4 4 5 13
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 10 10 28
男子 4 7 6 17
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
14 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
15 肯尼亚 5 5 4 14
男子 3 2 4 9
女子 2 3 0 5
16 白俄罗斯 4 5 10 19
男子 3 3 5 11
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
21 匈牙利 3 5 2 10
男子 2 4 1 7
女子 1 1 1 3
21 挪威 3 5 2 10
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
公开 0 0 1 1
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
26 新西兰 3 1 5 9
男子 1 1 5 7
女子 2 0 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
34 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
34 瑞士 2 0 4 6
男子 2 0 3 5
女子 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 巴林 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
57 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
57 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
59 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
62 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
62 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
81 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
女子 0 0 1 1
总计 302 303 353 958
北京2008奥运会金牌榜?
国家/地区金牌数银牌数铜牌数奖牌总数1中国5121281002美国3638361103俄罗斯232128724英国191315475德国161015416澳大利亚141517467韩国13108318日本9610259意大利810102810法国7161740?国家/地区金牌数银牌数铜牌数奖牌总数11乌克兰75152712荷兰7541613牙买加6321114西班牙51031815肯尼亚5541416白俄罗斯45101917罗马尼亚413818埃塞俄比亚412719加拿大3961820波兰36110 国家/地区金牌数银牌数铜牌数奖牌总数21匈牙利3521021挪威3521023巴西3481524捷克330625斯洛伐克321626新西兰315927格鲁吉亚303628古巴211112429哈萨克斯坦2471330丹麦223731蒙古220431泰国220433朝鲜213634阿根廷204634瑞士204636墨西哥201337土耳其143838津巴布韦130439阿塞拜疆124740乌兹别克斯坦123641斯洛文尼亚122542保加利亚 1 1 3 542印度尼西亚113544芬兰112445拉脱维亚111346比利时110246多米尼加110246爱沙尼亚110246葡萄牙110250印度102351伊朗101252巴林100152喀麦隆100152巴拿马100152突尼斯10011 中国 51枚 21枚 28枚
2 美国 36枚 38枚 36枚
3 俄罗斯 23枚 21枚 28枚
4 英国 19枚 13枚 15枚
5 德国 16枚 10枚 15枚
6 澳大利亚14枚 15枚 17枚
7 韩国 13枚 10枚 8枚
8 日本 9枚 6枚 10枚
9 意大利 8枚 10枚 10枚
10 法国 7枚 16枚 17枚
11 乌克兰 7枚 5枚 15枚
12 荷兰 7枚 5枚 4枚
13 牙买加 6枚 3枚 2枚
14 西班牙 5枚 10枚 2枚
15 肯尼亚 5枚 5枚 4枚
16 白俄罗斯 4枚 5枚 10枚
17 罗马尼亚 4枚 1枚 3枚
18埃塞俄比亚4枚 1枚 2枚
19 加拿大 3枚 9枚 6枚
20 波兰 3枚 6枚 1枚
21 挪威 3枚 5枚 2枚
21 匈牙利 3枚 5枚 2枚
23 巴西 3枚 4枚 8枚
24 捷克 3枚 3枚 0枚
25 斯洛伐克 3枚 2枚 1枚
26 新西兰 3枚 1枚 5枚
27 格鲁吉亚 3枚 0枚 3枚
28 古巴 2枚 9枚 11枚
29哈萨克斯坦2枚 4枚 7枚
30 丹麦 2枚 2枚 3枚
31 泰国 2枚 2枚 0枚
31 蒙古 2枚 2枚 0枚
33 朝鲜 2枚 1枚 3枚
34 阿根廷 2枚 0枚 4枚
34 瑞士 2枚 0枚 4枚
36 墨西哥 2枚 0枚 1枚
37 土耳其 1枚 4枚 3枚
38 津巴布韦 1枚 3枚 0枚
39 阿塞拜疆 1枚 2枚 3枚
40乌兹别克斯坦1枚 2枚 3枚
41斯洛文尼亚1枚 2枚 2枚
42 保加利亚 1枚 1枚 3枚
42印度尼西亚1枚 1枚 3枚
44 芬兰 1枚 1枚 2枚
45 拉脱维亚 1枚 1枚 1枚
46 爱沙尼亚 1枚 1枚 0枚
46 多米尼加 1枚 1枚 0枚
46 比利时 1枚 1枚 0枚
46 葡萄牙 1枚 1枚 0枚
50 印度 1枚 0枚 2枚
51 伊朗 1枚 0枚 1枚
52 巴林 1枚 0枚 0枚
52 喀麦隆 1枚 0枚 0枚
52 巴拿马 1枚 0枚 0枚
52 突尼斯 1枚 0枚 0枚
56 瑞典 0枚 3枚 1枚
57 立陶宛 0枚 2枚 3枚
57 克罗地亚 0枚 2枚 3枚
59 希腊 0枚 2枚 2枚
60 特多 0枚 2枚 0枚
61 尼日利亚 0枚 1枚 3枚
62 奥地利 0枚 1枚 2枚
62 爱尔兰 0枚 1枚 2枚
62 塞尔维亚 0枚 1枚 2枚
65 阿尔及利亚0枚 1枚 1枚
65 巴哈马 0枚 1枚 1枚
65 哥伦比亚 0枚 1枚 1枚
65塔吉克斯坦0枚 1枚 1枚
65吉尔吉斯斯坦0枚 1枚 1枚
65 摩洛哥 0枚 1枚 1枚
71 智利 0枚 1枚 0枚
71 冰岛 0枚 1枚 0枚
71 厄瓜多尔 0枚 1枚 0枚
71 马来西亚 0枚 1枚 0枚
71 南非 0枚 1枚 0枚
71 新加坡 0枚 1枚 0枚
71 苏丹 0枚 1枚 0枚
71 越南 0枚 1枚 0枚
79 亚美尼亚 0枚 0枚 5枚
80 中华台北 0枚 0枚 2枚
81 阿富汗 0枚 0枚 1枚
81 埃及 0枚 0枚 1枚
81 以色列 0枚 0枚 1枚
81 摩尔多瓦 0枚 0枚 1枚
81 毛里求斯 0枚 0枚 1枚
81 委内瑞拉 0枚 0枚 1枚
81 多哥 0枚 0枚 1枚
0 巴基斯坦 0枚 0枚 0枚
0 巴拉圭 0枚 0枚 0枚
0 南斯拉夫 0枚 0枚 0枚
0 乌拉圭 0枚 0枚 0枚
0 老挝 0枚 0枚 0枚
- 上一篇:2012建业中超_建业中超最好成绩
- 下一篇:游泳姿势:四种泳姿简介_游泳姿势