08年nba球员实力排名,08年nba球队排名
1.08-09年NBA全联盟最终排名
2.07-08NBA赛季各球队的战绩
3.08-09赛季NBA东西部排名
4.NBA07~08赛季常规赛排名
5.NBA08—09赛季西部排名?
领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 20 2 90.90% 0.0 15胜 1负 4胜 0负 12胜 1负 8胜 1负 10-0 12连胜
骑士 19 3 86.40% 1.0 14胜 2负 6胜 1负 12胜 0负 7胜 3负 10-0 10连胜
魔术 17 5 77.30% 3.0 10胜 2负 3胜 1负 9胜 3负 8胜 2负 8-2 4连胜
老鹰 12 9 57.10% 7.5 9胜 6负 4胜 0负 7胜 1负 5胜 8负 5-5 3连负
热火 12 9 57.10% 7.5 6胜 4负 3胜 1负 7胜 3负 5胜 6负 6-4 4连胜
篮网 11 9 55.00% 8.0 6胜 6负 2胜 1负 4胜 6负 7胜 3负 7-3 1连负
活塞 11 9 55.00% 8.0 7胜 6负 3胜 0负 5胜 4负 6胜 5负 4-6 3连负
公牛 10 11 47.60% 9.5 5胜 7负 2胜 3负 7胜 3负 3胜 8负 5-5 2连胜
尼克斯 10 12 45.50% 10.0 6胜 9负 1胜 2负 7胜 4负 3胜 8负 4-6 1连胜
猛龙 9 12 42.90% 10.5 8胜 8负 1胜 4负 5胜 5负 4胜 7负 3-7 1连胜
76人 9 13 40.90% 11.0 5胜 10负 2胜 3负 5胜 7负 4胜 6负 3-7 2连负
雄鹿 9 15 37.50% 12.0 6胜 9负 1胜 4负 5胜 4负 4胜 11负 3-7 3连负
步行者 7 14 33.30% 12.5 4胜 12负 0胜 4负 5胜 5负 2胜 9负 2-8 4连负
山猫 7 15 31.80% 13.0 3胜 12负 1胜 3负 6胜 8负 1胜 7负 4-6 4连负
奇才 4 15 21.10% 14.5 2胜 12负 0胜 6负 3胜 8负 1胜 7负 3-7 1连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 18 3 85.70% 0.0 12胜 1负 5胜 1负 11胜 1负 7胜 2负 8-2 1连胜
掘金 15 7 68.20% 3.5 10胜 6负 3胜 1负 8胜 3负 7胜 4负 7-3 2连胜
黄蜂 12 6 66.70% 4.5 9胜 4负 1胜 1负 7胜 3负 5胜 3负 7-3 3连胜
开拓者 15 8 65.20% 4.0 7胜 6负 2胜 1负 7胜 1负 8胜 7负 7-3 1连负
火箭 14 8 63.60% 4.5 10胜 6负 4胜 3负 7胜 3负 7胜 5负 7-3 1连胜
马刺 13 8 61.90% 5.0 10胜 5负 4胜 2负 7胜 5负 6胜 3负 8-2 4连胜
爵士 14 9 60.90% 5.0 11胜 2负 4胜 0负 9胜 3负 5胜 6负 6-4 1连胜
太阳 13 10 56.50% 6.0 8胜 7负 1胜 2负 6胜 5负 7胜 5负 5-5 1连负
小牛 11 9 55.00% 6.5 7胜 6负 3胜 2负 5胜 5负 6胜 4负 8-2 1连负
灰熊 7 15 31.80% 11.5 6胜 11负 1胜 5负 5胜 5负 2胜 10负 3-7 2连胜
勇士 7 15 31.80% 11.5 5胜 6负 1胜 1负 4胜 5负 3胜 10负 2-8 2连胜
国王 6 16 27.30% 12.5 6胜 11负 3胜 2负 4胜 8负 2胜 8负 2-8 1连胜
快船 4 17 19.00% 14.0 3胜 14负 0胜 4负 2胜 10负 2胜 7负 2-8 1连负
森林狼 4 17 19.00% 14.0 2胜 13负 1胜 7负 2胜 8负 2胜 9负 2-8 7连负
雷霆 2 21 8.70% 17.0 2胜 10负 1胜 2负 1胜 11负 1胜 10负 1-9 5连负
08-09年NBA全联盟最终排名
西部关注点:
看点.1 洛杉矶湖人队--科比?6?1布莱恩特 孙悦
上赛季湖人取得了57胜25负的战绩,西部第一,总排名第三.曾经的科比带着湖人就象登上了豪华的泰坦尼克号,张开双臂迎接总冠军奖杯的到来;结果是被"皮尔斯们"当头一棒,泰坦尼克号化为两段,科比也从睡梦中醒来,发现自己还在地球上,他终于找到了自我.从这次在梦八的表现也证明了这点,科比的数据很一般,投丢了很多球,有些他是乱投,可有些球确实是他的队友不敢投或者是不想投,这一点詹姆斯是看在眼里的.科比在梦八的位置其实很尴尬,他不能太抢眼,否则会遭到03黄金一代的不满;他也不能太丢脸,否则会让队友看不起,会让支持他的人失望.所幸的是他做到了,他帮助了球队.而另一位湖人明星加索尔的表现只能用光芒四射来形容,如果还有人说他"软"的话,那就太不应该了.两个成功而又失败,失败了又成功的男人会在新赛季给球迷带来些什么呢?因为前面我已经支持绿衫军卫冕,所以我不会期待湖人明年夺冠,但我会期待科比真诚的笑容,还有湖人队内和谐的气氛.孙悦的加盟,让许多中国人更加关注湖人队,孙悦能否上场?能否得到锻炼呢?那就要看他自己的表现了。
看点.2 休斯顿火箭队--麦迪.姚明.阿泰
上赛季55胜27负西部第五.把火箭放第二不仅仅是今年实力的增加,重要的是中国人必看姚明.麦迪上赛季在姚明缺阵的情况下任然取得22连胜,并在季候赛苦苦支撑,失败了也敢于承担责任;所以不用怀疑麦迪的作用.我到是担心姚明的体力和伤病,很显然姚明场均打30分钟是个理想的时间.而阿泰的加入是弥补姚明上场时间的不足还是---同时上场以减轻姚明场上的压力从而增加了姚明场上的生命力呢?让我们期待,祝愿火箭闯入西部决赛.
看点.3 新奥尔良黄蜂队--克里斯.保罗
上赛季56胜26负西部排名第三.蜂王克里斯.保罗横空出世,上赛季场均得分20.7 助攻10.8 蓝板4.0 抢断2.7 .在MVP评选中惜败科比.本次奥运保罗甚至被某些专家排在了功劳簿的第一位,虽然存在不小的争议,但保罗对比赛节奏的控制是有目共睹的.所以说保罗的表现是值得人们期待的;他也会是MVP的有力争夺者,不过我个人觉得:蜂王已经被对手摆到了研究台上,他想超越上个赛季估计比较难,我们祝他好运.
看点.4 圣安东尼奥马刺队
上赛季56胜26负西部第二.俗话说瘦死的骆驼比马大,邓肯虽老实力尚存,帕克还年轻,今年又是马刺的奇数年;最让人担心的是吉诺比利,本次阿根廷功臣吉诺比利不但扭伤了脚踝,还在回马刺的途中丢了4个行李箱中的3个,马刺也因他的伤势暂缓与其续约,所以说马努的情况发展会是决定马刺成果很关键的因素.让我们祝福马努闯过这一关.
看点.5,开拓者,奥登
不知道别人是怎么看的,但是我觉得下赛季这个小伙子应该是联盟里最受关注的吧,去年的状元,由于伤病错过了整个赛季,下赛季让我们来关注一下这个说是十年一遇的天才中锋,奥尼尔的接班人会拿出什么样的成绩单来回报放大球迷们,如无意外,下赛季,开拓者将会锁定西部季后赛的其中一个席位。
看点.6 掘金、太阳、小牛
为什么会把这三支球队放在一起呢?因为他们有着共同的经历,在常规赛的时候所向披靡,一到季后赛就软,掘金双枪(可能下赛季甜瓜要走人吧),太阳的MVP以及内线强人,纳什加小斯,小牛的MVP加全能人,诺天王和霍华德,这些人全都已经是或原来是超级巨星,但是命运总是给他们开玩笑,每每进入季后赛都不能如愿夺冠,这三支球队应该是我们近年来在季后赛常见的几支队伍了吧,本赛季,他们能否再进入西部激烈的季后赛呢?依然值得期待。
看点.7爵士,快船。
爵士每年都是西部季后赛的常客,但他们却不能走远?但本赛季德隆威廉姆斯的成熟,能否走得更远呢?拭目以待。快船,引进了双能卫大胡子戴维斯,卡曼搭档坎比,能否将一艘烂船变为快船?拭目以待吧。、
07-08NBA赛季各球队的战绩
2008-2009赛季NBA常规赛最终排名及各队战绩 东部联盟 *1、克里夫兰骑士 (66胜16负); *2、波士顿凯尔特人(62胜20负); *3、奥兰多魔术(59胜23负); *4、亚特兰大老鹰 (47胜35负); *5、迈阿密热火(43胜39负); *6、费城76人(41胜41负); *7、芝加哥公牛(41胜41负); *8、底特律活塞(39胜43负); 9、印第安纳步行者(36胜46负); 10、夏洛特山猫(35胜47负); 11、新泽西网 (34胜48负); 12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负); 13、多伦多猛龙(33胜49负); 14、纽约尼克斯(32胜50负); 15、华盛顿奇才(19胜63负)。 西部联盟 *1、洛杉矶湖人 (65胜17负); *2、丹佛掘金(54胜28负); *3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负); *4、波特兰开拓者(54胜28负); *5、休斯敦火箭 (53胜29负); *6、达拉斯小牛 (50胜32负); *7、新奥尔良黄蜂(49胜33负); *8、犹他爵士(48胜34负); 9、菲尼克斯太阳(46胜36负); 10、金州勇士(29胜53负); 11、明尼苏达森林狼 (24胜58负); 12、孟菲斯灰熊 (24胜58负); 13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负); 14、洛杉矶快船 (19胜63负); 15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。
08-09赛季NBA东西部排名
西部:1 湖人 57 25
2 黄蜂 56 26
3 马刺 56 26
4 爵士 54 28
5 火箭 55 27
6 太阳 55 27
7 小牛 51 31
8掘金 50 32
勇士 48 34
开拓者 41 41
国王 38 44
快船 23 59
森林狼 22 60
灰熊 22 60
雷霆 20 62
东部:1 凯尔特人 66 16
2 活塞 59 23
3 魔术 52 30
4 骑士 45 37
5 奇才 43 39
6 猛龙 41 41
7 76人 40 42
8 老鹰 37 45
步行者 36 46
网 34 48
公牛 33 49
山猫 32 50
雄鹿 26 56
尼克斯 23 59
热火 15 67
NBA07~08赛季常规赛排名
08-09赛季都还没开始
下面这个是07-08赛季NBA常规赛的最终排名以及战绩
东部排名
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 66 16 80.5% 0
2 活塞 59 23 72% 7
3 魔术 52 30 63.4% 14
4 骑士 45 37 54.9% 21
5 奇才 43 39 52.4% 23
6 猛龙 41 41 50% 25
7 76人 40 42 48.8% 26
8 老鹰 37 45 45.1% 29
9 步行者 36 46 43.9% 30
10 篮网 34 48 41.5% 32
11 公牛 33 49 40.2% 33
12 山猫 32 50 39% 34
13 雄鹿 26 56 31.7% 40
14 尼克斯 23 59 28% 43
15 热火 15 67 18.3% 51
西部排名
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 26 68.3% 1
3 马刺 56 26 68.3% 1
4 爵士 54 28 65.9% 3
5 火箭 55 27 67.1% 2
6 太阳 55 27 67.1% 2
7 小牛 51 31 62.2% 6
8 掘金 50 32 61% 7
9 勇士 48 34 58.5% 9
10 开拓者 41 41 50% 16
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 59 28% 34
13 森林狼 22 60 26.8% 35
14 灰熊 22 60 26.8% 35
15 超音速 20 62 24.4% 37
NBA08—09赛季西部排名?
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
西部排名
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 26 68.3% 1
3 马刺 56 26 68.3% 1
4 爵士 54 28 65.9% 3
5 火箭 55 27 67.1% 2
6 太阳 55 27 67.1% 2
7 小牛 51 31 62.2% 6
8 掘金 50 32 61% 7
9 勇士 48 34 58.5% 9
10 开拓者 41 41 50% 16
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 59 28% 34
13 森林狼 22 60 26.8% 35
14 灰熊 22 60 26.8% 35
15 超音速 20 62 24.4% 37