福地体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

2015公牛队阵容_2015nba季后赛公牛

tamoadmin 2024-05-29
东部:1 老鹰1 55 18 75.3% 0 102.4 97.3 5.1 31胜5负 24胜13负

2015公牛队阵容_2015nba季后赛公牛

东部:

1 老鹰1 55 18 75.3% 0 102.4 97.3 5.1 31胜5负 24胜13负 34胜10负 11胜3负 5胜4负 26胜9负 19胜10负 36胜8负 5胜5负 1连负

2 骑士 48 27 64% 8 103.6 98.7 4.9 27胜9负 21胜18负 30胜15负 8胜5负 6胜4负 28胜13负 10胜22负 38胜5负 8胜2负 1连胜

3 公牛 45 29 60.8% 10.5 101.1 98.4 2.7 24胜14负 21胜15负 28胜16负 7胜6负 7胜1负 18胜16负 12胜20负 33胜9负 6胜4负 3连胜

4 猛龙1 43 30 58.9% 12 104.2 101.2 3 25胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 27胜11负 8胜17负 35胜13负 5胜5负 1连胜

5 奇才 41 33 55.4% 14.5 98.4 97.8 0.600 26胜12负 15胜21负 26胜19负 9胜6负 9胜4负 18胜13负 16胜26负 25胜7负 5胜5负 1连负

6 雄鹿 36 37 49.3% 19 97.8 97.6 0.2 21胜15负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜15负 19胜23负 17胜14负 3胜7负 1连负

7 热火 34 39 46.6% 21 94.5 96.7 -2.2 18胜18负 16胜21负 22胜22负 4胜10负 4胜8负 15胜24负 13胜32负 21胜7负 6胜4负 1连胜

8 篮网 32 40 44.4% 22.5 97.4 100.6 -3.2 14胜20负 18胜20负 19胜24负 8胜6负 9胜1负 12胜20负 9胜34负 23胜6负 7胜3负 3连胜

9 凯尔特人 32 41 43.8% 23 100.6 101.4 -0.80 18胜19负 14胜22负 20胜23负 10胜4负 6胜6负 13胜14负 9胜22负 23胜19负 5胜5负 1连负

10 步行者 32 41 43.8% 23 96.8 97.3 -0.5 19胜18负 13胜23负 23胜22负 7胜8负 4胜12负 15胜18负 11胜32负 21胜9负 3胜7负 1连胜

西部:

1 勇士1 60 13 82.2% 0 109.8 98.9 10.9 34胜2负 26胜11负 35胜8负 11胜3负 4胜2负 43胜8负 8胜5负 52胜8负 9胜1负 9连胜

2 火箭 50 23 68.5% 10 103.5 100.2 3.3 27胜10负 23胜13负 28胜17负 6胜6负 7胜2负 29胜13负 12胜12负 38胜11负 7胜3负 4连胜

3 灰熊 50 24 67.6% 10.5 98.7 95.6 3.1 27胜9负 23胜15负 31胜15负 8胜7负 8胜3负 23胜13负 19胜22负 31胜2负 5胜5负 3连负

4 开拓者 47 25 65.3% 12.5 102.5 98.1 4.4 29胜7负 18胜18负 27胜16负 10胜3负 5胜1负 27胜7负 12胜16负 35胜9负 5胜5负 3连胜

5 快船 49 25 66.2% 11.5 106.4 100.2 6.2 27胜10负 22胜15负 30胜14负 9胜3负 3胜5负 30胜9负 7胜14负 42胜11负 8胜2负 7连胜

6 马刺 47 26 64.4% 13 102.7 97.5 5.2 29胜8负 18胜18负 26胜19负 6胜7负 5胜7负 27胜7负 14胜18负 33胜8负 7胜3负 3连胜

7 小牛 45 29 60.8% 15.5 104.2 100.9 3.3 25胜12负 20胜17负 24胜20负 7胜8负 3胜4负 20胜16负 8胜18负 37胜11负 5胜5负 2连负

8 雷霆 41 32 56.2% 19 103.2 100.9 2.3 27胜9负 14胜23负 21胜23负 8胜6负 4胜7负 22胜12负 7胜20负 34胜12负 6胜4负 2连负

9 鹈鹕 39 34 53.4% 21 99.2 98.8 0.400 25胜13负 14胜21负 23胜20负 7胜6负 9胜4负 16胜13负 10胜25负 29胜9负 5胜5负 2连胜

10 太阳 38 35 52.1% 22 103.8 103.4 0.399 21胜17负 17胜18负 20胜24负 6胜8负 3胜10负 14胜13负 6胜20负 32胜15负 5胜5负 2连负

东部的第八还有有可能变化,西部的基本进入季候赛的不变了,只是进入的名次会有变化,毕竟西部竞争太激烈了。

2014-2015赛季的对阵情况如下图:

季后赛第一轮的对阵由联盟的第一对阵第八,第二对阵第七,第三对阵第六,第四对阵第五。第二轮季后赛是第一与第八的胜者对阵第四第五的胜者,第二与第七的胜者对阵第三与第六的胜者。然后是各联盟的决赛,最后是总决赛。