福地体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

意甲历史积分_意甲历届积分榜

tamoadmin 2024-05-28
1.03-04赛季意甲积分榜2.99-2000意甲联赛排名3.意甲积分榜下面是最终的积分榜05-06赛季意甲最终积分榜名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球

1.03-04赛季意甲积分榜

2.99-2000意甲联赛排名

3.意甲积分榜

意甲历史积分_意甲历届积分榜

下面是最终的积分榜

05-06赛季意甲最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

2 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 58(88-30)

4 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52

6 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49

7 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 45

8 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 44(74-30)

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 32(64-30)

17 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31

18 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 (无积分)

这是电话门发生前,未受处罚时的。

2005-2006赛季意甲联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 74

5 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 62

7 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49

10 帕尔马 38 12 9 17 46 60 -14 45

11 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39

18 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31

19 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21

03-04赛季意甲积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

99-2000意甲联赛排名

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59

5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13

意甲积分榜

99-00赛季意甲积分榜:

1拉齐奥72分 21胜9平4负进64丢33

2尤文图斯71分 21胜8平5负进46丢20

3AC米兰61分 16胜13平5负进65丢40

4国际米兰58分 17胜7平10负进58丢36

5帕尔马58分 16胜10平8负进52丢37

6罗马54分 14胜12平8负进57丢34

7佛罗伦萨51分 13胜12平9负进48丢38

8乌迪内斯50分 13胜11平10负进55丢45

9维罗纳43分 10胜13平11负进40丢45

10佩鲁贾42分 12胜6平16负进36丢52

11博洛尼亚40分 9胜13平12负进32丢39

12雷吉纳40分 9胜13平12负进31丢42

13莱切40分 10胜10平14负进33丢49

14巴里39分 10胜9平15负进34丢48

15都灵36分 8胜12平14负进35丢47

16威尼斯26分 6胜8平20负进30丢60

17卡利亚里22分 3胜13平18负进29丢54

18皮亚琴察21分 4胜9平21负进19丢45

球队 积分

AC米兰 26

拉齐奥 25

那不勒斯21

尤文 20

国米 20

罗马 19

巴勒莫 17

乌迪内斯 17

热那亚 17

桑普 16

切沃 16

佛罗伦萨 15

卡塔尼亚 14

帕尔马14

博洛尼亚14

莱切12

卡利亚里11

布雷西亚11

切塞纳11

巴里9