福地体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

圣马力诺国家队排名,圣马利诺

tamoadmin 2024-05-29
1.欧国联赛程表2.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊3.求 国际足联发布的 各国足球世界排名4.克洛泽国家队进球数5.关于足球最新的国家排名6.欧洲男子国家

1.欧国联赛程表

2.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

3.求 国际足联发布的 各国足球世界排名

4.克洛泽国家队进球数

5.关于足球最新的国家排名

6.欧洲男子国家足球队世界最新排名

7.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

8.国际足联最新国家队排名全部的详单

圣马力诺国家队排名,圣马利诺

北京时间12月9日,一条国际足球新闻让中国人羡慕不已,欧足联在正式对外公布2022年卡塔尔世界杯预选赛欧洲区赛程时,宣布“卡塔尔国家足球队将参加欧洲区第一小组的比赛”。

从地理位置看,卡塔尔是亚洲西部一个阿拉伯国家,卡塔尔队自然隶属亚足联管辖,但是,欧足联竟然宣布卡塔尔队参加世界杯欧洲区预选赛,这则消息是第一次听说,也很突然,但得到了卡塔尔足协的确认,难道说卡塔尔已经“脱亚入欧”了,到底是什么状况呢?

大家知道,亚洲范围内也有个别球队参加欧足联举办的各项正式赛事,比如,中亚地区的哈萨克斯坦,但那是经过一定程序才完成的。2012年6月,哈萨克斯坦足协退出了亚足联,随后向欧足联提出加入申请,理由是哈萨克斯坦以前是前苏联的加盟共和国,本来就是欧足联的一部分。

欧足联2012年12月专门派人考察哈萨克斯坦,2013年4月欧洲足球协会联盟代表大会讨论并批准了欧足联执委会的推荐报告,因此,在某种程度上哈萨克斯坦可以说是重返欧足联。但实际原因是哈萨克斯坦队实力不行,若想在亚洲区突围打进世界杯决赛阶段,堪比登天。

一方面,亚洲获得参加世界杯决赛圈的名额太少,亚足联旗下46个会员协会,只有5个参赛名额。反观欧足联,旗下55个协会,拥有13个参赛席位,在亚洲足坛缺乏竞争力的哈萨克斯坦(世界最新排名122位)按最新世界排名被确定为第5档, 说实话,哈萨克斯坦面对欧足联旗下一些鱼腩球队,确实还能找到强队的存在感。

譬如,对付安道尔(151)、马耳他、(176)、摩尔多瓦(177)、列支敦士登(181)、直布罗陀(195)、圣马力诺(210)等世界排名150位以后的球队,肯定会是打一场,赢一场,拿3分;与实力相当的阿塞拜疆(109)、塞浦路斯(100)、爱沙尼亚(110)、立陶宛(129)等球队交手,估计也会互有胜负;而迎战以色列(87)、白俄罗斯(88)、格鲁吉亚(89)、卢森堡(98)、亚美尼亚(99)等欧洲第4档球队,有机会爆冷赢球。

亚洲有球队“脱亚入欧”,实际上也有个别球队想尽一切办法“入亚”,比如澳大利亚队 (世界最新排名第41,亚洲排名第4)。澳大利亚地处南半球,四面环海,是南半球经济最发达国家,是世界上唯一一个国土覆盖整个大陆的国家,归属于大洋洲。

同样还是世界杯参赛名额“惹得祸”,大洋洲足联只有0.5个世界杯决赛圈名额,虽说澳大利亚队几乎每次都能100%代表大洋洲出线,但只能通过打附加赛争取一张入场劵,不过,附加赛对手却让澳大利亚很头疼,往往是来自南美洲或者北美洲的强队,澳大利亚队根本没有必胜的把握,一次又一次被淘汰。

在加入亚洲足球版图前,澳大利亚只参加过1974年世界杯。2006年1月1日澳大利亚足协脱离大洋洲足联,申请加入到亚足联,并如愿获得成功。 澳大利亚队连续4届从亚洲区顺利出线,成功晋级2006年、2010年、2014年、2018年世界杯决赛圈,2015年亚洲杯作为东道主夺得国家队史上第一个亚洲杯冠军 。这一切足以说明澳足协“脱洋入亚”的决策很正确。

中国足球队到目前为止,只参加过2002年日韩世界杯,那一届世界杯的东道主是韩国和日本,在没有东道主球队参赛情况下,“神奇教练”米卢蒂诺维奇率国足成功抢到一张韩日世界杯入场券,圆了亿万中国球迷的梦想,但从此之后,已经过去整整18年,中国男足仍然还再为“冲出亚洲、走向世界”这个目标努力,梦想着还有机会与世界足坛的欧美劲旅同场竞技。

万达集团老板王健林一直心系中国足球,为了解决中国国家足球队国际比赛经验不足,缺少和世界一流强队交锋的机会等问题,足足花费两年时间,经过上百次谈判,终于与中国足协、亚足联、国际足联达成一致,促成了以“中国杯”命名的国际足联A级赛事,参赛国家队可以获得国际足联正式积分。

“中国杯”目前已经举办三届。第一届中国杯赛邀请到了克罗地亚(最新世界排名第11位)、智利(17)、冰岛(46)3支欧美强队,意大利名帅里皮带领中国队取得了不俗成绩,0-2冰岛,1-1克罗地亚,点球大战4-3击败对手获得季军。

第二届中国杯赛4支参赛队除国足外,还有乌拉圭(8)、威尔士(18)和捷克(42)三支球队,结果中国队两战皆败,而且是大比分惨败,0-6威尔士,1-4捷克,如此成绩让里皮在足协、媒体和球迷眼里人气直降,出现信任危机。此后,国足也基本上不再与欧美强队打强弱悬殊的热身赛。

第三届中国杯赛继续在广西南宁举行,国足主帅是恒大教练意大利人卡纳瓦罗,结果,中国队还是两战皆败,而且以两个0-1相同比分输给两支亚洲球队泰国、乌兹别克斯坦,这个成绩让人尴尬不已,那一届冠军是乌拉圭4-0大胜泰国卫冕成功。

里皮曾经两次执教中国队,第2次开启“归化”之路。 李铁接手担任国足主教练后,已经入选过国足的“归化球员”有广州恒大的蒋光太、艾克森、费南多、洛国富,还有国安的李可,另外,代表国安征战亚冠的阿兰也是李铁很欣赏的球员之一。

值得注意的是,尽管8冠王恒大拥有不少出色的本土球员、归化球员和外援,卡纳瓦罗却在2020年这样一个特殊年份、特殊赛制下再次丢掉中超冠军;作为两届亚冠冠军,竟然被同组的日韩球队“联手”淘汰出局,小组未能出线,归化球员艾克森(以前叫埃尔克森)、洛国富、蒋光太似乎都有逐渐被“同质化”的迹象,所幸像费南多和阿兰还有些许竞争力。

江苏苏宁在中超争冠组决赛两个回合总比分2-1击败卫冕冠军恒大,外援特谢拉是最大功臣。据媒体人苗原透露,由于特谢拉在今年中超联赛中表现出色,尤其是在苏宁与恒大的决赛中,成为苏宁夺冠的关键因素,特谢拉得到了主管国足层面的领导高度认可,其归化工作提上了重要日程,有传言称上港无限接近得到特谢拉,但特谢拉到明年第一季度才符合归化条件,未来会如何尚不得而知。

客观地讲,特谢拉若能进国足,费南多能代表国足出战,艾克森或将成为替补席的常客,“锋无力、不进球”的尴尬局面肯定迎刃而解,李铁国足有望晋级12强赛。 据悉,特谢拉本人对归化事项不排斥,但关键因素离不开一个“钱”字,钱到位,归化为国足效力不是问题。但问题是,归化特谢拉并不简单,中间有不小的障碍:一是年龄,二是限薪龄,三是足协、俱乐部该如何做到中超俱乐部之间、中外球员之间“一碗水端平”。

另外,据外媒“africa top sports”网站报道,卓尔外援埃弗拉在一档节目中称:“我曾接近有机会为中国队效力,但是我拒绝了,我认为这跟最近科特迪瓦国家队征召我时发生的事有关。”

埃弗拉入选了科特迪瓦参加2022年非洲杯预选赛的国家队名单,按计划应该在11月7日前回国家队报到,但卓尔为保级战拒绝放人。值得注意的是, 如果埃弗拉代表科特迪瓦国家队参加了非洲杯赛事,只要登场亮相,就不具备代表中国队出战的资格,意味着中超任何一家俱乐部都难以归化。

以目前国足实力,不归化在中超踢球的优秀外籍球员,打进2022年世界杯希望渺茫 。事实上,2022年世界杯东道主卡塔尔队在1997十强赛、2010年南非世界杯预选赛上就启用了来自巴西、非洲、欧洲的“归化球员。不过,卡塔尔足协2016年停止了归化政策,2019年1月,卡塔尔夺得了亚洲杯冠军,开创了亚洲足坛新 历史 。

2019年1月25日,卡塔尔、日本2队作为受邀队伍参加了美洲杯比赛,这也是 历史 上首次亚洲球队受邀参加美洲杯,卡塔尔与阿根廷、哥伦比亚和巴拉圭分在一组, 小组成绩是2-2巴拉圭,0-1哥伦比亚,0-2阿根廷。

事实上,卡塔尔队(世界最新排名第59名)以东道主身份直接进入2022年世界杯决赛圈,也是首次参加世界杯,最欠缺的是与欧美强队交手,而其参加亚洲区预选赛的锻炼价值不大,倘若作为东道主球队,小组赛即淘汰出局很难看,也影响当地球迷的心情和收视率,因此,与世界一流球队多打比赛也是提高卡塔尔队实力的有效措施。

欧足联邀请卡塔尔参加今年下半年的世预赛欧洲区第一组比赛,对卡塔尔人来说机会难得,这个组还有葡萄牙(世界最新排名第5位)、塞尔维亚(第30位)、爱尔兰(第42位)、卢森堡(第98位)、阿塞拜疆(第109位)5支参赛队,这意味着卡塔尔能够得到至少10场的锻炼机会,并且有战胜2-3支球队的可能性。不过,为避免影响赛事竞争公平公正,卡塔尔队的成绩不作为同组其他球队排名成绩的依据。同时,为减少同组对手旅途奔波,卡塔尔将在欧洲范围内选择某一地作为主场比赛地。

另外,卡塔尔队还将参加2021年6月份的美洲杯,7月份的中北美洲及加勒比海地区金杯赛 ,这意味着卡塔尔在2022年世界杯抽签时,除有机会利用东道主身份获得抽签分组优势,还能通过这几个不同国际赛事了解欧洲、美洲不同风格球队的技战术打法,未来在多哈世界杯赛场打有准备之仗。

事实上,作为2022年世界杯东道主,卡塔尔队已经得到多方照顾。据悉,卡塔尔队刚刚打完一场2022年世界杯亚洲区40强预选赛暨2023年亚洲杯预选赛,作为亚洲杯卫冕冠军,卡塔尔5-0大胜孟加拉国,以不败战绩领跑E组。 值得注意的是,除卡孟之战外,其他小组比赛还没有开踢消息,这场世预赛在形势依然严峻的大背景下开打,卡塔尔足协比赛方案得到了国际足联和亚足联审定通过,说明作为亚洲足球的代表,作为2022年世界杯的东道主,卡塔尔人是“一路绿灯”。

当中国足球人还在为中超、中甲俱乐部如何起中性名称发愁时,当国人还在期待归化强有力外援征战40强赛时,卡塔尔队却已经开始备战2022年世界杯,已经进入“脱亚入欧美”阶段;当我们还在纠结中超豪门谁会归化外援特谢拉,还有像伊沃、卡尔德克等一些潜在归化对象该怎么办时,中国队与卡塔尔队的实力差距进一步拉大。

欧国联赛程表

参加奥运会的最差男足为新西兰

世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚

中国排第97

年1月16日 足球国家队世界排名

第82名 中国

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1523 0 0

2 巴西 1502 0 0

3 意大利 1498 0 0

4 西班牙 1349 0 0

5 德国 1305 0 +7

6 捷克 1290 0 0

7 法国 1243 0 0

8 葡萄牙 1241 0 0

9 荷兰 1170 0 0

10 克罗地亚 1129 0 0

11 希腊 1114 0 0

12 英格兰 1113 0 0

13 罗马尼亚 1088 0 0

14 苏格兰 990 0 0

15 墨西哥 982 0 0

16 土耳其 924 0 0

17 哥伦比亚 905 0 -2

18 保加利亚 881 0 0

19 尼日利亚 879 +1 +4

20 美国 876 -1 0

21 巴拉圭 873 0 0

22 瑞典 864 +2 +11

23 波兰 862 -1 0

24 俄罗斯 861 -1 0

25 喀麦隆 853 -1 0

26 以色列 852 0 0

27 塞尔维亚 844 0 0

28 乌拉圭 831 0 0

29 挪威 827 0 0

30 乌克兰 824 0 0

31 丹麦 797 0 0

32 北爱尔兰 780 0 0

33 几内亚 765 0 +7

34 日本 748 0 0

35 埃及 733 +4 +47

36 爱尔兰 731 -1 0

37 芬兰 697 -1 0

38 688 -1 0

39 摩洛哥 676 0 -10

40 塞内加尔 675 -2 -12

41 伊朗 663 0 -14

41 韩国 663 +1 0

43 加纳 660 0 +1

44 瑞士 657 0 0

45 智利 655 0 0

46 突尼斯 624 +1 -15

47 马里 622 -1 -30

48 澳大利亚 607 0 0

49 比利时 600 0 0

50 匈牙利 594 0 +6

51 波黑 585 0 0

52 厄瓜多尔 581 +4 +8

53 摩尔多瓦 579 -1 0

54 洪都拉斯 578 -1 0

54 斯洛伐克 578 -1 0

56 加拿大 576 -1 0

57 沙特阿拉伯 571 +4 +19

58 威尔士 560 -1 0

59 委内瑞拉 557 +3 +10

60 马其顿 556 -2 0

61 立陶宛 554 -2 0

62 白俄罗斯 553 -2 0

63 秘鲁 508 0 0

64 巴拿马 494 +3 +7

65 塞浦路斯 493 +1 0

66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15

67 赞比亚 474 -2 -24

67 伊拉克 474 +1 +2

69 哥斯达黎加 467 +1 +1

70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17

71 古巴 445 0 -8

72 安哥拉 443 +1 0

73 海地 438 -4 -29

74 多哥 426 -2 -22

75 莫桑比克 419 0 0

76 阿尔及利亚 414 +3 +3

76 格鲁吉亚 414 +1 0

78 南非 411 -1 -3

78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5

80 阿尔巴尼亚 407 0 0

81 斯洛文尼亚 403 +2 0

82 中国 396 -1 -10

83 津巴布韦 389 +4 +4

84 赤道几内亚 387 +1 0

85 拉脱维亚 386 +1 0

85 亚美尼亚 386 +8 +19

87 冰岛 380 +3 0

88 卡塔尔 379 -1 -6

89 刚果(布) 377 +2 0

90 埃塞俄比亚 366 +15 +36

90 奥地利 366 +4 0

92 阿曼 359 -8 -32

93 利比亚 351 +2 +2

94 新西兰 349 +1 0

94 贝宁 349 +3 +1

94 苏丹 349 -2 -25

97 乌干达 346 -21 -71

98 牙买加 345 -1 -3

99 阿联酋 341 +1 -1

100 巴林 340 +2 +1

101 坦桑尼亚 333 -12 -50

101 博茨瓦那 333 +2 0

103 加蓬 332 +1 0

104 叙利亚 329 +3 +12

105 危地马拉 323 +1 -1

106 玻利维亚 313 +2 0

107 泰国 312 +14 +51

108 哈萨克斯坦 308 +4 +24

109 卢旺达 302 -10 -43

110 佛得角群岛 301 +1 0

111 冈比亚 291 +6 +19

112 约旦 283 +8 +20

112 毛里塔尼亚 283 +18 +71

112 布基纳法索 283 +1 0

115 科威特 280 +4 +10

116 阿塞拜疆 279 -1 +4

117 新喀里多尼亚 271 +1 0

118 列支敦士登 260 +4 0

119 肯尼亚 257 -9 -49

119 纳米比亚 257 -5 -25

121 布隆迪 255 -12 -52

122 所罗门群岛 250 +1 0

123 越南 232 +19 +73

124 爱沙尼亚 231 0 +2

125 中国香港 228 0 0

126 新加坡 227 0 +3

127 朝鲜 225 -12 -50

128 土库曼斯坦 222 -1 0

129 圭亚那 210 -1 -11

130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132

131 斐济 208 0 0

132 印尼 207 +1 +18

133 黎巴嫩 205 +1 +17

134 厄立特里亚 203 -2 +4

135 萨尔瓦多 188 -1 0

136 马耳他 184 0 0

137 马拉维 182 +1 0

138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0

139 瓦努阿图 175 +1 0

140 乍得 171 +1 0

141 塔吉克斯坦 168 -4 -15

142 巴巴多斯 159 -14 -62

143 也门 155 +1 0

144 印度 152 -1 -6

144 利比里亚 152 +1 0

146 萨摩亚 142 0 0

147 百慕大 134 0 -6

148 斯威士兰 131 0 0

149 马达加斯加 127 0 0

149 卢森堡 127 0 0

151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27

152 苏里南 118 +1 +2

153 马尔代夫 116 -2 -4

154 莱索托 113 0 0

155 缅甸 111 +2 +11

156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10

157 尼日尔 103 -2 0

158 尼加拉瓜 96 +3 0

159 大溪地岛 94 +3 0

159 塞拉利昂 94 -3 -8

161 塞舌尔 89 +2 0

162 巴勒斯坦 86 +3 0

163 巴基斯坦 85 0 -4

164 马来西亚 83 -5 -15

164 多米尼加共和国 83 +2 0

164 毛里求斯 83 -6 -16

167 斯里兰卡 79 0 -3

168 孟加拉国 78 0 -1

168 中国台北 78 +1 0

170 汤加 77 0 0

171 几内亚比绍 72 0 0

172 黑山 65 0 0

173 吉布提 64 0 0

174 巴哈马 58 0 0

175 安道尔 57 0 0

176 格林纳达 45 0 0

177 蒙古 44 +1 0

178 老挝 38 -2 -7

179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2

179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0

181 菲律宾 31 -2 -9

181 中非 31 +1 0

181 圣卢西亚 31 -1 -3

184 柬埔寨 30 -1 0

184 巴布亚新几内亚 30 -1 0

186 尼泊尔 29 0 0

187 文莱 24 +1 0

188 多米尼加 21 +1 0

189 中国澳门 18 +1 0

190 阿富汗 16 +1 0

191 开曼群岛 13 +1 0

191 科摩洛 13 -4 -13

193 法罗群岛 12 +1 0

193 英属维京群岛 12 -1 -1

195 索马里 8 0 0

196 波多黎各 7 0 0

197 圣马力诺 6 0 0

198 不丹 4 0 0

198 安圭拉岛 4 0 0

200 库克群岛 2 0 0

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

欧足联旗下的55个成员,根据排名系数分为4个级别。比如,依据国际足联的国家队排名对“国家联赛”进行分组。那么,西班牙、德国、比利时、瑞士、荷兰和意大利可能会成为“国家联赛”的第一级别球队,而英格兰、葡萄牙、希腊、波黑、克罗地亚和俄罗斯可能会成为第二级别球队。

第二届欧国联详细分档情况:

A级联赛(16队):葡萄牙、荷兰、英格兰、瑞士、比利时、法国、西班牙、意大利、波黑、乌克兰、丹麦、瑞典、克罗地亚、波兰、德国、冰岛。

B级联赛(16队):俄罗斯、奥地利、威尔士、捷克、苏格兰、挪威、塞尔维亚、芬兰、斯洛伐克、土耳其、爱尔兰、北爱尔兰、保加利亚、以色列、匈牙利、罗马尼亚。

C级联赛(16队):希腊、阿尔巴尼亚、黑山、格鲁吉亚、北马其顿、科索沃、白俄罗斯、塞浦路斯、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、立陶宛、卢森堡、亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、摩尔多瓦。

D级联赛(7队):直布罗陀、法罗群岛、拉脱维亚、列支敦士登、安道尔、马耳他、圣马力诺。

扩展资料:

2019年12月30日,足球网站footyheadline透露,阿迪达斯已经为2020/21欧足联国家联赛设计了一款新的官方比赛用球。

由阿迪达斯(Adidas)设计的新欧足联国家联盟(UEFA national League)官方足球采用了现代的球型设计,由银、红、黄、蓝、绿四色组合而成的新足球的设计灵感仍来自于世界杯的官方标志。新球会将于2020年揭幕,它仍然拥有明亮多彩的设计。

球形的拼接技术,新的官方国家联赛比赛用球采用相同的拼接方法和技术官员2020年欧洲杯比赛用球。

百度百科-第二届欧洲国家联赛

百度百科-欧洲国家联赛

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

克洛泽国家队进球数

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

